| 1976? | | COMISSÃO PRÓ-UNEP
MDM | | GUINÉ-BISSAU | | | 2-3-2025 |
| 2025/05/31 | | CPPC
CGTP
MDM
| | SEIXAL | IV ENCONTRO PELA PAZ | | 2-3-2025 |
  | 1974/09/04-11 | | CPPC
MDP/CDE
MDM
CGTP
MJT
PCP | | | | | |
 | 1975 | | MDM | | | | | |
 | 1976 | | MDM | | | | | |
 | 2008 | | MDM | | | | | |
 | 2011/10/06-26 | | MDM | | | | | |
 | 2013 | | MDM | | | | | |
 | 2017/03/04 | | MDM | LAMAS, MARIA | | | | ENTRADA 19-5-2023 |
|
| 2017/03/05 | | MDM | | | | | ENTRADA 21-10-2022 |
|
| 2017/03/05 | | MDM | | SEIXAL | | | ENTRADA 21-10-2022 |
|
| 2017/03/08 | | MDM | | | | | ENTRADA 21-10-2022 |
|
| 2017/03/08 | | MDM | | FARO | | | ENTRADA 21-10-2022 |
 | 2017/03/08 | | MDM | | ALPIARÇA | | | ENTRADA 19-5-2023 |
 | 2017/03/08 | | MDM | LAMAS,. MARIA | LEIRIA | | | ENTRADA 19-5-2023 |
| 2020 | | MDM | | | | | 7-9-2023 |
 | 2020/03/08 | | MDM | | | | ENTRADOS A 23-12-2021 | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2021 | | MDM | | | | | |
 | 2022/03/05-12 | | MDM | | PORTO
LISBOA | | ENTRADA 25-6-2022 | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | | |
 | s.d. | | MDM | | | | Entrados 5-10-2019 | |
| s.d. | | MDM | | | | | 7-9-2023 |
| s.d. | | MDM | | | | | ENTRADA 17-8-2023 |
| 2024/11/25 | | MDM
US COIMBRA
MICAELA | | COIMBRA | | | 2-3-2025 |
 | s.d. | | MDM? | | | | Entrados 5-10-2019 | |
| s.d. | 8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | USL
USS
CGTP
MDM
| | | | | 7-9-2023 |
| s.d. | | USL
CGTP
CIL
REFORMADOS
MDM | | | | | 7-9-2023 |