EM CONSTRUÇÃO
| IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGAL E A CEE | 8 | 1992/07-08-09 | PCP | ||||||||
| PORTUGAL E A CEE | PCP | ||||||||||
| PORTUGAL E A CEE | 1989/01 |

| IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGAL E A UE | 72 | ||||||||||
| PORTUGALeaUE_JUNHO2017_N72 | PORTUGAL E A UE | 68 | 2018/04 | PCP |
