PANFLETOS, BROCHURAS E FOLHETOS- PORTUGAL – SÉCULO XVIII-XIX
| IMAGEM1 | IMAGEM2 | DATA | AUTOR | TÍTULO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |
 | | 1777? | | Ao Rei Fidelissimo D. Pedro III | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1807 | | O Virtuoso Moribundo | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1821 | | O Generoso Corsário | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1821 | | Salteador e o Mendigo | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1838 | | | JUNTA DE CRÉDITO PÚBLICO | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1864 | | | CENTRO PROMOTOR DOS MELHORAMENTOS DA CLASSE LABORIOSA | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1866 | | Tratado dos Limites... | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1870 | Enes, A. | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1871 | Marechal Duque de Saldanha | Necessidade da Associação Católica | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1874 | Lima, Magalhães | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1880 | | Noções de Geometria Sintetica | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1881 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1891 | | O Agricultor Popular ... | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1893 | Machado, Bernardino | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1898 | | | PARTIDO REPUBLICANO PORTUIGUÊS | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1899 | Aguiar, Joaquim António de | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | | Estatutos da Nova Empresa Industrial de Cortumes | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
PANFLETOS, BROCHURAS E FOLHETOS – PORTUGAL – SÉC. XX (até 1926)
| IMAGEM1 | IMAGEM2 | DATA | AUTOR | TÍTULO | BIO | ORG | GEO | EVENTOS | NOTAS |
 | | 1901 | Machado, Bernardino | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1904 | | | | CENTRO REGENERADOR LIBERAL DE LISBOA | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1904 | | O Socialismo e a Igreja | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |

 | | 1905 | | | | COMISSÃO MUNICIPAL REPUBLICANA DE LISBOA | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1908 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1910 | | | | MAÇONARIA | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1911 | | A Pastoral Colectiva do Episcopado Portugês | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1911 | | A reacção em Portugal | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1911 | | Lei de Separação do Estado e da Igreja | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1911 | | | REIS, CÂNDIDO DOS | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1912 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1912 | | | | UNIVERSIDADE LIVRE | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1913 | Teles, Basílio | A Questão Religiosa | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1913 | | A Separação - As Reclamações dos Castólicos | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1914 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1914 | | | | PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1915 | Pimenta, Alfredo | A Solução Monárquica | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1916 | | | | CENTRO REPUBLICANO DEMOCRÁTICO DO PORTO | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1916? | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1918 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1919 | Machado, Bernardino | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1919 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
|
| 1920 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022
Livro miniatura. |
 | | 1921 | | | | INTEGRALISMO LUSITANO | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1922 | Almeida, António José de | Discursos | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1923 | | Reforma da Educação | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |



 | 


 | 1923? | | Projecto de Programa do Partido Republicano Radical Polrtuguês | | PARTIDO REPUBLICANO
RADICAL | | | ENTRADAS 26-8-2022
Com notas manuscritas |
 | | 1924 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1925 | | | | PARTIDO REPUBLICANO RADICAL | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1925 | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | Bicker, Júdice | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
| | DATA | AUTOR | TÍTULO | BIO | ORG | GEO | EVENTOS | NOTAS |
PANFLETOS, BROCHURAS E FOLHETOS – PORTUGAL – SÉC. XX (depois de 1926 até 1974)
(Com excepção das publicações da Oposição e clandestinas que se encontram aqui.)
| IMAGEM1 | IMAGEM2 | DATA | AUTOR | TÍTULO | BIO | ORG | GEO | EVENTO | TEMAS | NOTAS |
 |  | 1926
1927 | Proença, Raul | Panfletos I : a ditadura militar : história e análise dum crime
/ Ainda a ditadura militar | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1926? | | Partido Republicano Português Perante a Actual Situação Política | | PARTIDO REPUBLICANO PORTUGUÊS | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1927 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1927 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1928 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1929 | Machado, Bernardino | A Pastoral Financeira do Patriarcado | | | Paris | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1929 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1932 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1932 | Mora, Mário Damas | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1933 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1936 | | | | | | | COLECÇÃO COLONIAL | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1936 | | | | | | | COLECÇÃO COLONIAL | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1936 | Langhans, Franz-Paul | O Chefe | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1937 | Rebelo, Pequito | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1937 | | | | COOPERATIVA GERAL DOS PROPRIEETÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1939 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1940 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1940 | | | | UNIÃO NACIONAL | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1941 | Mussolini | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1946 | | | | ACÇÃO CATÓLICA | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1946 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1954 | | | BARROSO, ANTÓNIO | MUSEU DE ANGOLA | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1959 | Lopes, Óscar | Jaquim Paço d' Arcos | ARCOS, JOAQUIM PAÇO D' | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1961 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1961 | Ministério do Ultarmar | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1961 | Ministério do Ultramar | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1963 | Moreira, Adriano | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | 1967 | | | | UNIÃO NACIONAL | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1969 | Caetano, Marcelo | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
|
| | 1971 | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |
 | | s.d. | | | | | | | | ENTRADAS 26-8-2022 |