| EMBLEMA / PIN | TEXTO | DATA | ORGANIZAÇÃO | GEO | BIO | TEMAS | EVENTO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES |
| IMAGEM1 | IMAGEM2 | DATA | AUTOR | TÍTULO | BIO | ORG | GEO | EVENTO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES |
| LIVROS | DATA | AUTOR/AUTORES | TÍTULO | LOCAL DA EDIÇÃO | EDITORA | COLECÇÃO | BIO | ORG | GEO | CATEGORIAS | ORIGEM | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | ||||||||||||
| 2021 | PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||||
| 2020 | PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | ||||||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | ||||||||||||
| 2021 | PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES | |||||||||||
| PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES |
| OBJECTOS - IMAGEM | IMAGEM2 | DATA | TIPO | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SACO | PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES |


