| DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTOS / TIPOLOGIAS / CATEGORIAS | ARQUIVOS / ESPÓLIOS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1978/05/26-28 | COIMBRA | DESPORTO - RUGBY | ENTRADA 23-12-2022 | ||||
| 1978/08/10 | FIGUEIRA DA FOZ | DESPORTO - RAGBY | ENTRADA 23-12-2022 | |||||
| 1983/05 | OLIVEIRA DO DOURO | DESPORTO - BASQUETEBOL | ENTRADA 23-12-2022 | |||||
| 1985 | SOARES, MÁRIO | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1985-196 | ENTRADA 23-12-2022 | |||||
| 2022/11/19 | BARREIRO | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| s.d. | BRECHT | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| 1974/09/24 | ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE PORTUGAL-CHINA | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| 2022/11/16 | ASSOCIAÇÃO GATO VADIO REVISTA ECOSSOCIALISMO | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| s.d. | BASE - FUT | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| 2022/12/127 | CASA DO POVO VILA DA MARMELEIRA | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| 1974/09/18 | MRPP | ENTRADA 23-12-2022 | ||||||
| 1983/03/05 | SEIVA TRUPE | VILA NOVA DE GAIA | DESPORTO BASQUETEBOL | ENTRADA 23-12-2022 | ||||
| s.d. | LISTA C | SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SUL E ILHAS | ENTRADA 23-12-2022 | |||||
| 1976/01/08 | LISTA D | SINDICATO DOS ESCRITÓRIOS DO DISTRITO DE LISBOA | ENTRADA 23-12-2022 | |||||
ENTRADAS – CARTAZES


