Agradeço a Pedro Ghira Campos a oferta ao EPHEMERA de uma notável e muito completa colecção de jornais e periódicos, impecavelmente organizados e condicionados. Esta colecção facilita muito o trabalho de organização dos periódicos, na medida em que, a partir de agora, certas revistas e jornais que apareçam nos espólios e acervos são imediatamente reconhecidos como repetidos poupando tempo e espaço. Ao mesmo tempo podem-se identificar as faltas existentes e completar as colecções. A dimensão desta oferta levou também a uma melhor organização do sector de periódicos no Barreiro e na Vila da Marmeleira.
| NOME DA REVISTA | EDITORA | Números | (-)FALTAS ; (+) OUTROS NÚMEROS | ANOS | |
| FRONTEIRA | COOP EDITORIAL DEFESA DA CONTITUIÇÃO | 1 a 6 | 1978 – 1979 | ||
| MARE LIBERUM | COM. NAC. COMEMORAÇÕES DESC. PORTUGUESES | 1 a 4 | 1990 – 1991 | ||
| PRELO | IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA | 1 a 20 | 1983 – 1992 | ||
| PRELO | IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA | ESPECIAL | MAIO – 1984 | ||
| PRELO | IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA | ESPECIAL | DEZEM. – 1984 | ||
| PRELO | IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA | ESPECIAL | DEZEM. – 1986 | ||
| CLIO | INSTITUTO NAC. DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 1 a 6 | 1979 – 1988 | ||
| CLARO ESCURO | EDITORA QUIMERA | 1 a 7 | 1988 – 1991 | ||
| NOVA RENASCENÇA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOVA RENASCENÇA | 1 a 3 | (+) – 5, 6, 8, 40 e 45/47 | 1980 – 1992 | |
| INOVAÇÃO – VOL. 4 | INSTITUTO DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL | 1 a 3 | 1991 | ||
| REVISTA DA FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA | FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA | 1 a 5 | (+) – 11 | 1984 – 1989 | |
| TERCEIRO MILÉNIO | EDITORA RESISTÊNCIA SARL | 1 a 4 | 1981 – 1982 | ||
| ICALP – REVISTA | INSTITUTO DA CULTURA E LÍNGUA PORTUGUESA | 1 a 8 | (-) – 4 | 1985 – 1987 | |
| RAIZ E UTOPIA | BERTRAND | 1 a 4 | ENCADERNADO | 1977 a | |
| 5 a 19 | (-) – 7 e 8 | 1981 | |||
| LER HISTÓRIA | EDITORA REGRA DO JOGO | 1 a 29 | (+) – 31, 33, 35, 36 e 42 | ||
| REVISTA DE HISTÓRIA ECONÓMICCA E SOCIAL | EDITORA SÁ DA COSTA | 1 a 15 | 3 ENCADERNAÇÕES | ||
| 16 a 25 | |||||
| CADERNOS DA REVISTA ECONÓMICA E SOCIAL | EDITORA SÁ DA COSTA | 1 a 5 | ENCADERNADO | ||
| 8 | (+) – 11/12 | ||||
| PERSPECTIVAS – VOL. 6 | LIVROS HORIZONTE | 0 a 4 | 1972 – 1976 | ||
| HISTÓRIA E FILOSOFIA | INSTITUTO NAC. DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 1 a 6 | 1982 – 1987 | ||
| HISTÓRIA E CRITICA | FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA | 1 a 13 | (-) – 3, 4, 5, e 8 | 1979 – 1986 | |
| PENÉLOPE | QUETZALEDITORES / COSMOS | 1 a 15 | (+) – 17 e 21 | 1988 – 1999 | |
| REVISTA TRIMESTRAL DE HISTÓRIA E IDEIAS | EDITORA AFRONTAMENTO | 1 a 4 | 1978 – 1979 | ||
| REVISTA DE HISTÓRIA | INSTITUTO NAC. DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 1 a 9 | (+) – 12 | 1978 – 1993 | |
| L´HISTOIRE | SOCIÉTÉ D´ÉDITIONS SCIENTIFIQUES, PARIS | 1 a 33 | (+) – 35 e 36 | 1978 – 1981 | |
| HISTÓRIA 1ª SÉRIE | PROJORNAL | 1 a 140 | ENCADERNADO EM 14 VOLUMES | 1978 a | |
| 141 a 173 | 1994 | ||||
| HISTÓRIA 2ª SÉRIE | PROJORNAL | 1 a 30 | (-) – 10, 15, 26 | 1994 – 1997 | |
| HISTÓRIA NOVA SÉRIE | PUBLICULTURA | 1 a 71 | (+) – 73, 74, 76, 78 a 80, 84, 85, 87, | 1998 a | |
| 89, 91, 93, 94, 95 e 100 | 2007 | ||||
| NOVA HISTÓRIA | EDITORIAL ESTAMPA | 1 a 4 | 1984 – 1985 | ||
| DEDALUS | EDITORA COSMOS | 1 | DEZEM. – 1991 | ||
| BOCA DO INFERNO | CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS | 1 | 1996 | ||
| CULTURA PORTUGUESA | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 1 e 2 | 1981 – 1982 | ||
| HISTÓRICA | GRIFO | 1 | 1972 | ||
| MEDITERRÂNEO | INSTITUTO MEDITERRANICO | 1 | 1992 | ||
| NOVA SINTESE | MARILIA FERREIRA ABEL | 0 | 1979 | ||
| CADERNOS DE LITERATURA | INSTITUTO NAC. DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA | 1 a 25 | ENCADERNADO | 1978 – 1985 | |
| DEMOCRACIA E LIBERDADE | INSTITUTO AMARO DA COSTA | 30 | (+) – 33, 35, 36, 37/38 e 40/41 | 1984 | |
| NOTÍCIAS DO LIVRO | EMPRESA PÚBL.DOS JORNAIS NOTÍCIAS E CAPITAL | 1 a 7 | 1978 – 1979 | ||
| LIVROS DE PORTUGAL | ASSOC. PORTUGUESA DOS EDITORES E LIVREIROS | 1 a 6 | (+) – 6, 9, 11, 12, 14, 15 e 17 | 1981 – 1983 | |
| VISÃO | 1 a 1220 | (-) -10 e 26 | 1993 – 2016 | ||
| SÁBADO – 1ª SÉRIE | 0 a 274 | (-) -11, 88, 100 e 209 | 1988 – 1993 | ||
| SÁBADO – 2ª SÉRIE | 1 a 641 | (-) -368, 377, 411, 506, 552, 593 e | 2004 a | ||
| 631 | 2016 | ||||
| FACTOS – 1ª SÉRIE | 0 a 21 | 1997 – 1998 | |||
| FACTOS – 2ª SÉRIE | 1 a 22 | 1998 | |||
| FORUM ESTUDANTE | 1 a 11 | (-) – 9 e 10 | 1990 – 1992 | ||
| VIVER NO CAMPO | 1 a 11 | (-) – 8 | 1997 – 1998 | ||
| CARAS | 0 a 66 | (-) -51, 52, 53, 56, 57, 58 e 59 | 1995 – 1996 | ||
| CUBO | 1 a 12 | (-) -3 | 2007 – 2008 | ||
| GINGKO | 1 a13 | 2008 – 2013 | |||
| INDEX | 1 a 37 | (-) -3, 27, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35 e | 2008 a | ||
| 36 | 2013 | ||||
| NÓS | 1 a 50 | (-) -11 | 2009 – 2010 | ||
| CONHECER | 1 a 18 | 2002 – 2004 | |||
| K | 1 a 32 | 1990 – 1993 | |||
| QUO | 1 a 57 | (-) – 39 e (+) – 59, 64 e100 | 1995 – 2000 | ||


Seja o primeiro a comentar