
 | | | LISBOA - BENFICA A QUELUZ | | |
 | | | ANGOLA | | |
 | | | MOÇAMBIQUE | | MAPA MILITAR SECRETO |
 | | | ÁFRICA - INDICANDO O CAMINHO DE FERRO DE BENGUELA | | |

 | | | BRASIL - S.PAULO | | |
 | | | PORTUGAL - AÇORES | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | | PORTUGAL - MADEIRA | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | | PORTUGAL - LISBOA E ARREDORES | CORPO DO ESTADO MAIOR | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | | FRANÇA - NORDESTE | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | | ÁFRICA FRANCESA | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | | PORTUGAL - COLÓNIAS | | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | | BALCÃS | | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | | INDONÉSIA KALIMATAN | | ZONAS DE CONFLITO |
 | | | MADAGASCAR - FARAFANGANA | | ZONAS DE CONFLITO |
 | | | PAQUISTÃO | | ZONAS DE CONFLITO |
 |  | | PAQUISTÃO - MUZARFFARGAH | | ZONAS DE CONFLITO |
 | | | PAQUISTÃO - PUNJAB | | ZONAS DE CONFLITO |
 | | | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - BANDUNDU | | ZONAS DE CONFLITO |
 | | | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - BANDUNDU | | ZONAS DE CONFLITO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
 | | 1790 - 1805 | PORTUGAL - PORCALHOTA / QUELUZ | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | 



 | 1837 | | | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1844 | GUINÉ - CARTA HIDOGRÁFICA | | |


 | | 1861 | PORTUGAL - FIGUEIRA DA FOZ (PORTO) | | ESPÓLIO DE MAURÍCIO PINTO
ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1866 | PORTUGAL - TANCOS | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1891 | ANGOLA - LUANGOLUDE, / LUCULA | COMISSÃO DE DELIMITAÇÃO DAS FRONTEIRAS DO CONGO | |
 | | 1893 | ESPANHA - MELLILA | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1894 | ESPANHA - TENERIFE | | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1894 | ÁFRICA | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1894 | COREIA / JAPÃO / CHINA ORIENTAL | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1898 | ÁFRICA - MISSÃO MARCHAND | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1898 | CUBA - GUERRA ESPANHA - EUA | PETIT JORNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1898 | CUBA - GUERRA ESPANHA - EUA | | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1898 | CUBA - GUERRA ESPANHA - EUA | | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1899 | ÁFRICA - TRANSVAAL | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1899 | SIÃO (TAILÂNDIA) | PETIT JOURNAL | ENTRADA 1-11-2020 |
 | | 1906? | PORTUGAL - JARDIM ZOOLÓGICO E DE ACLIMATAÇÃO | | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1909? | LISBOA - ARREDORES | CORPO DO ESTADO MAIOR | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1914 | LISBOA - ARREDORES | ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1916 | LISBOA - ARREDORES | ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1916 | PORTUGAL | ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1930?
Anos 30 | ETIÓPIA | LE JOURNAL | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1931 | PORTUGAL | ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO | ENTRADA 7-3-2021 |
 | | 1947 | PORTUGAL - ESTRADAS | ACP | Pormenor da região de Lsiboa |
 | | 1970 | URSS - MOSCOVO | | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1970?
Anos 70 | ANGOLA | J.R. SILVA | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1970?
Anos 70 | ITÁLIA - NORTE | AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADE | ENTRADA 3-8-2022 |
 | | 1986 | ANGOLA - CABINDA, MOLEMBO E MASSABI | COMISSÃO DE CARTOGRAFIA | |