| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 | | | ALTERNATIBA | | | | |
 | | | CENR | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | TERCERA POSICION | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | | | | EXTREMA-DIREITA | |
 | | | CEDADE GALIZA | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | FRENTE DE LA JUVENTUD | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | 2017 | | CCOO | | | | |
 | | | PODEMOS | | | | |
 | | | IU - BLOQUE POR ASTURIES | | | | |
 | | | COMPROMÍS | | | | |
 | | | UGT | | | | |
 | | | UGT | | | | |
 | | | CIG | | | | |
 | | | | | CATALUNHA | | |
 | 2017/05/01 | | USOCV | | | | |
 | | | PCPE | | | | |
 | | | PODEMOS / COMPROMIS / ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA | | | | |
 | | | IU - BLOQUE POR ASTURIES | | | | |
 | | | CIG | | | | |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | 2019/05/26 | | IU
IAS | | ASTURIAS | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - PRESIDÊNCIA DE ASTURIAS - IU | |
 | 2019/05/26 | | IU
IAS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - IU | |
 | | | CCOO
UGT
USO | | | | |
 | | | PCPE | | ASTURIAS | | |
 | | | PCPE | | ASTURIAS | | |

| | | EUSKAL HERRITARROK | | | | |
 | | | EUSKAL HERRITARROK | | | | |
 | 2019/05/26 | | PODEMOS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - PODEMOS | |
 | 2019/05/26 | | PODEMOS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - PODEMOS | |
 | 2019/05/26 | | PSOE | | LEÓN | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - LEÓN - LEÓN - PSOE | |
 | | | CONVENCION REPUBLICANA DE CASTILLA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | IU
ZURE EZKERRA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | XUNIÉS PODEMOS | | | ESPANHA - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2019 - GALIZA - PODEMOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | CIUDADDANOS | | ASTURIAS | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2019 - ASTURIAS - CIUDADANOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | VOX | | SIERO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | VOX | | SIERO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | UNIDAS PODEMOS | | | ESPANHA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU -DE 2019 - PODEMOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | AMNISTIA INTERNACIONAL | | HUELVA | | Entrados a 30-11-2019 |
 |  | | ASTURIES FEMINISTA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CGT | | | | |
 | | | IU
EZKER ANITZA | | | | |

| | | IU
EZKER ANITZA | | | | |
 | | | CGT | | | | |
 | | | PCE - EPK
GAZTE KOMINISTAK | | | | |
 | 2019 | AMAZON EN HUELGA | | | | | |
 | 2019 | | PRC | REVILLA | | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - | |
 | | | UGT FEMINISTA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | UGT
SUATEA
CSI
CCOO
CSIF | | | | |
 | | | UGT
SUATEA
CSI
CCOO
CSIF | | | | |
 | 2018 | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | 2016 | | SUATEA
CSI
CGT | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | CIUDADANOS | | | | |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | | FUELGA FEMINISTA | CSI | | | | |
 | | | CGT | | | | |
 | | | SOMOS OVIEDO/UVIÉU | | | | |
 | | | MUYERES PACHAMAMA
CALALA | | OVIEDO | | |
 | | | GAZTE KOMINISTAK | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | Em mau estado |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | 2019 | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | 2019 | | IU
PODEMOS
EQUO | | ASTURAIS - LANGREO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2005 | | | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | SUATEA
STES | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | CSI
CGT
SUATEA
CNT | | | PRIMEIRO DE MAIO | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | PSOE | GARCIA, JULIO | LAVIANA | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | PSOE | "CEPI", ANGEL GARCIA | SIERO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | ASMBLEA REPUBLICANA
AMIGOS DA REPUBLICA VIGO | | GALIZA - VIGO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | GAZTE KOMINISTAK | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | ASTURIAS POR LA REPUBLICA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | | | PSOE | | MIERES | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | | | PSOE | | ASTURIAS | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | | | VOX | | HUELVA | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | | | PODEMOS | | ALICANTE | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | CGT | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |

 | | | PCE - SECRETARIA FEDERAL DE LAMUJER | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | DESERTORAS DE LA LEY | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | JUVENTUDES COMUNISTAS
PCE | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | MANIFESTACION | | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | 2018 | | CSI | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | CSI | | XIXON | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | CSI | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |

 | | | CNT | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018 | | SUATEA | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | EAJ - PNV | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCA
JCA
PCPE
CJC
COLECTIVO ABRIL | | OVIEDO | REPUBLICANISMO | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | SATSE
ELA
LAB
CCOO
UGT
FSP
ESK
FFHE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Asturias nun ten rei | | | ASTURIAS | REPUBLICANISMO | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | ALICANTE | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CSI | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018/03/08 | Fuelga Feminista | CSI | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Fuelga feminista | ASTURIES FEMINISTA | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | IU | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CCOO | | PAÍS BASCO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CCOO | | PAÍS BASCO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018 | Folixa Popular | | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2019 | | CONSEYOS DEL CAMBIU | | ASTURIAS | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PSOE | | ASTURIAS | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Huelga Feminista | PCE
JC | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PP | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2019 | XII Salón Internaqcional del Comic de Huelva | | | HUELVA | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | ESCUELA MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |

 | | | ESCUELA MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | VOX | | SIERO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | MIERES | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | SOMOS OVIEDO / UVIÉU | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | MIERES | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Fuelga Feminista | CSI | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | JC ASTURIAS | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCPE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | SORTU | | | FEMINISTA | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | #NOEUFORTALEZA | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PODEMOS | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | FREE THEM ALL | | BILBAU | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PML (RC) | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | JUVENTUD COMBATIVA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | 2018/05/O1 | | CGT
CSI
CNT
SUTEA
| | GIJON | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | JUVENTUDES COMUNISTAS | | ANDALUZIA | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | 1917/10 | | IU
PCE
| | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PARAD@S Y PRECARI@S DE ASTURIAS | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | SINDICATO DE ESTUDIANTES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | MUCHERES EN LLUTA
CSI | | GIJON | FEMINISMO | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PODEMOS | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PCPE | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | | OCALAN | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | | OCALAN | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | 2018/09 | | PCE | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CCOO | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
| 2016? | | PSOE | SANCHEZ | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2022/11/06 | | CRTVG | | SANTIAGO DE COMPOSTELA | MANIFESTAÇÃO | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | ANDECHA ASTUR | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2023 | PRÉMIO TIGRE JUAN | | | OVIEDO | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2023 | | | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2016? | | CIUDADANOS | RIVERA, ALBERTO | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2021 | Calendario | UGT - FESP | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | JUVENTUDES COMUNISTAS | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2023/11/10-11 | 1º ENCUENTRO CON LO VOLUNTARIADO DE OVIEDO | | | OVIEDO | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | PCPE ASTURIES | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | PARAOS Y PRECARIES ASTURIES | | GIJON / XIXON | MANIFESTAÇÃO | ENTRADA A 1-12-2023 |
| | SE VENDE COLEGIO | | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | OPERACIÓN TRÉVIN | CALECER (COLEUTIVU ASTURIANU ESCONTRA LA REPRESION Y POLAS LIBERTAES] | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2016? | | PSOE | LASTRA, ADRIANA | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2023/11/12 | | | | | MANIFESTAÇÃO PRÓ-PALESTINA | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | PCPE | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | NUNCA MÁIS | | | | | ENTRADA A 1-12-2023 |
| | | CGT - BATCELONA | | BARCELONA | MANIFESTAÇÃO | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | Coleccion Panorama de un Siglo | AGUILAR | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| 2023/05/25 | | PRC | | TORRELAVEGA | | ENTRADAS 1-12-2023 |
| | | UGT | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | CNT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | 2019 | | PODEMOS
EQUO
EZKER ANITZA | | PAÍS BASCO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | 2019/05/01 | | UGT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | UGT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA
CCOO | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | 2019 | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | USO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA
SUETEA
CSI
UGT | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | LSB-USO | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | ELA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | 2018/03/02 | HUELGA FEMINISTA | CSI | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | 2018 | | USTEA | | | | CALENDÁRIO
ENTRADA 2-8-2022 |
 | 2012 | | | | ESPANHA - CANARIAS | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | | | PC GALIZA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | 2018 | | ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA | | | | ENTRADA 2-8-2022 |
 | s.d. | | EHBILDU | | | | ENTRADA 17-8-2022 |
 | s.d. | | EHBILDU | | | | ENTRADA 17-8-2022 |
 | s.d. | | EHBILDU | | | | ENTRADA 17-8-2022 |
 | s.d. | | EHBILDU | | | | ENTRADA 17-8-2022 |
 | | | JUVENTUDES COMUNISTAS | | | | ENTRADA 17-8-2022 |
 | 2022/03/13? | | COMITE DE SOLIDARITAT AMB POBLE SIRIÀ
| | CATALUNHA - BARCELON | | ENTRADA 14-9-2022 |
 | 2022? | | CONSELL DE BARRI DE L'ESQUERRA | | CATALUNHA - BARCELONA | | ENTRADA 14-9-2022 |
 | 2022? | | #28JAUTÒNOM | | CATALUNHA - BARCELONA | | ENTRADA 14-9-2022 |
 | 2021 | | UGT FEMINISTA | | | | NOREÑA |
 | 2021 | | BIZITZA | | PAÍS BASCO | | |
 | 2020/03/05-22 | Pegatinas un Instrumento de Propaganda | | | AVILÉS | | entrada 4-1-2023 |
 | 2019/03/10 | | AGORA GALIZA | | GALIZA | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | Manifestación | | | GALIZA | | entrada 4-1-2023 |
 | 2019/03/08 | | AGORA GALIZA
GALIZA ANTIFASCISTA | | GALIZA | | entrada 4-1-2023 |
 | 2014/03/06 | | | | LANGREO | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | Festival Internacional do Mundo Celta de Origueira | | | ORTIGUEIRA | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | ESTUDANTES ANTIFASCISTAS GALIZA | | GALIZA | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | CEDADE GALIZA | | GALIZA | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | CCOO PENSIONISTAS | | | | entrada 4-1-2023 |
 | 2010 | | CCOO IRAKASKUNTZA | | | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | JUVENTUDES COMUNISTAS
PCE | | | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | JUVENTUDES DE VOX | | | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | IU
UNIDAS PODEMOS | ESPINOSA, ALBERTO GARZÓN | | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | entrada 4-1-2023 |
 | | Manifestación por la III Republica | PCA
JCA
PCPE
| | OVIEDO | | entrada 4-1-2023 |
 | s.d. | | JUVENTUDES COMUNISTAS
PCE | | | | entrada 4-1-2023 |
| 1980
década de 80 | | ETA | LARENA, XABIER | PAÍS BASCO | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1985? | | AUTOBIAREN AURKAKO TALDEAK | | PAÍS BASCO | Greupo ecologista contra as autoestradas | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2019? | | URRIAK 12 | | GIJON | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2019 | | CGT | | PAÍS BASCO | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1980
década de 80 | | | MARX
LENINE
MAO ZEDONG | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2019 | | EUSKAL HERRIA | ARANGO, MANUEL | PAÍS BASCO | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2019 | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | PAÍS BASCO | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1992 | | ASAMBLEA CIUDADANA POR LAS LIBERTADES | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1992 | | ASAMBLEA CIUDADANA POR LAS LIBERTADES | | GILPN | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | CNT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | CNT - FEDERACION DE ENSENANZA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1988 | | CNT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1987?? | | CNT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2015 | | NÓS CANDIDATURA GALEGA | PONTÓN, ANA | GALIZA | ELEIÇÕES GERAIS DE 2015
Bloque Nacionalista Galego
Partido Galeguista,
Coalición Galega,
Partido Comunista do Pobo Galego Fronte Obreira Galega. | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2015? | | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2015 | | NÓS CANDIDATURA GALEGA | | GALIZA | ELEIÇÕES GERAIS DE 2015
Bloque Nacionalista Galego
Partido Galeguista,
Coalición Galega,
Partido Comunista do Pobo Galego Fronte Obreira Galega. | .ENTRADA 22-10-2022 |
| 2015 | | NÓS CANDIDATURA GALEGA | PRESAS, NOA | GALIZA | ELEIÇÕES GERAIS DE 2015
Bloque Nacionalista Galego
Partido Galeguista,
Coalición Galega,
Partido Comunista do Pobo Galego Fronte Obreira Galega. | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1999 | | ATENEO LIBERTARIO ALBORADA | | GUADALAJARA | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | XUVENTUDE COMUNISTA | | GALIZA | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | SUATEA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | CNT
AIT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2017 | | EAJ
PNV | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | CNT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | GAZTE KOMUNISTAK | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | IZQUIERDA UNIDA
IU | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1988 | | | | BILBAU | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1987 | | | | GUERNICA | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | IU
EZKER ANITZA
| | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2019 | | SOMA
FITAG
UGT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2017/10/07 | | FUNDACIÓN ANDREU NIN | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | ASOCIACION ASTURIANA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI | | OVIEDO | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | IZQUIERDA UNIDA
IU | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE DURO FELGUERA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2018/05/04 | | ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2017 | | ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | psoe | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2012/10/27 | Encuentro de Pagatineros | | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 2017 | | MLN | | GALIZA | | NOREÑA |
| s.d. | | PODEMOS ASTURIES | | ASTURIUAS | | NOREÑA |
| s.d. | | PODEMOS ASTURIES | | ASTURIAS | | NOREÑA |
| 2020 | | 8M | | | | NOREÑA |
| 2021 | | ASTURIES FEMINISTA
8M | | ASTURIAS | | NOREÑA |
| 2021 | | 8M | | OVIEDO | | NOREÑA |
| s.d. | | 8M
PODEMOS ASTURIES | | ASTURIAS | | NOREÑA |
| s.d. | | PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ
JUVENTUD COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ | | ANDALUZIA | | NOREÑA |
| s.d. | | INTERSINDICAL VALENCIANA | | | | NOREÑA |
| s.d. | | INTERSINDICAL | | | | NOREÑA |
| s.d. | | | | OVIEDO | | NOREÑA |
| 2018? | | JUVENTUD IDENTITARIA | | | | NOREÑA |
| 2014 | | PRIMEIRA LINHA | | | | NOREÑA |
| 2022/09/30-10/01-02 | | PCE | | MADRID | | NOREÑA |
| 2022 | | INTERSINDICAL VALENCIANA | | | | NOREÑA |
| 1992/04/18-26 | | ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD | | SEVILHA | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1987 | | CNT | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | CXTG
INTG | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | UGT - FETE - ENSEÑANZA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| s.d. | | UGT - FESP - ENSEÑANZA | | | | ENTRADA 22-10-2022 |
| 1980
década de 80 | | ETA | | PAÍS BASCO | | ENTRADA 22-10-2022 |
______________________________________________________________
| | | FUERZA NUVA | | | | ENTRADAS 1-12-2023 |
CARTAZ | DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |