 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | 2019 | | | | GUADALAJARA | JORNADAS MEMORIA HISTORICA 2019 | |
 | 2005 | | | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | | | | | |
 | | | | | | | |
 | 2019 | AMAZON EN HUELGA | | | | | |
 | | | | | CATALUNHA | | |
 | | | | | | | EXTREMA-DIREITA |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
 | | | ALTERNATIBA | | | | |
 | | | AMNISTIA INTERNACIONAL | | HUELVA | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | ASMBLEA REPUBLICANA
AMIGOS DA REPUBLICA VIGO | | GALIZA - VIGO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | ASTURIAS POR LA REPUBLICA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 |  | | ASTURIES FEMINISTA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | CCOO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | 2017 | | CCOO | | | | |
 | | | CCOO
UGT
USO | | | | |
 | | | CEDADE GALIZA | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | CENR | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | CGT | | | | |
 | | | CGT | | | | |
 | | | CGT | | | | |
 | | | CIG | | | | |
 | | | CIG | | | | |
 | | | CIUDADANOS | | | | |
 | 2019 | | CIUDADDANOS | | ASTURIAS | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2019 - ASTURIAS - CIUDADANOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | CNT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | COMPROMÍS | | | | |
 | | | CONVENCION REPUBLICANA DE CASTILLA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | FUELGA FEMINISTA | CSI | | | | |
 | | | CSI
CGT
SUATEA
CNT | | | PRIMEIRO DE MAIO | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | 2019 | | ELA EUSKAL SINDIKATUA | | | | |
 | | | ELA EUSKAL SINDIKATUA
CCOO | | | | |
 | | | EUSKAL HERRITARROK | | | | |

| | | EUSKAL HERRITARROK | | | | |
 | | | FRENTE DE LA JUVENTUD | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | GAZTE KOMINISTAK | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | GAZTE KOMINISTAK | | | | |
 | | | IU - BLOQUE POR ASTURIES | | | | |
 | | | IU - BLOQUE POR ASTURIES | | | | |
 | | | IU
EXKER ANITZA | | | | |
 | | | IU
EXKER ANITZA | | | | |
 | | | IU
EXKER ANITZA | | | | |
 | 2019/05/26 | | IU
IAS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - IU | |
 | 2019/05/26 | | IU
IAS | | ASTURIAS | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - PRESIDÊNCIA DE ASTURIAS - IU | |
 | 2019 | | IU
PODEMOS
EQUO | | ASTURAIS - LANGREO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | IU
ZURE EZKERRA | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | JUNTA DE EXTREMADURA | | | | OLIVENÇA |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | 2019 | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB) | | | | |
 | | | MUYERES PACHAMAMA
CALALA | | OVIEDO | | |
 | | | PCE - EPK
GAZTE KOMINISTAK | | | | |
 | | | PCPE | | ASTURIAS | | |
 | | | PCPE | | ASTURIAS | | |
 | | | PCPE | | | | |
 | 2019/05/26 | | PODEMOS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - PODEMOS | |
 | 2019/05/26 | | PODEMOS | | ASTURIAS - CASTRILLON | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - ASTURIAS - CASTRILLÓN - PODEMOS | |
 | | | PODEMOS | | | | |
 | | | PODEMOS / COMPROMIS / ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA | | | | |
 | 2019 | | PODEMOS
EQUO
EZKER ANITZA | | PAÍS BASCO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | 2019 | | PRC | REVILLA | | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - | |
 | | | PSOE | | ASTURIAS | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | | | PSOE | | MIERES | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | 2019 | | PSOE | "CEPI", ANGEL GARCIA | SIERO | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | PSOE | GARCIA, JULIO | LAVIANA | | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019/05/26 | | PSOE | | LEÓN | ESPANHA - ELEIÇÕES LOCAIS DE 26 DE MAIO DE 2019 - LEÓN - LEÓN - PSOE | |
 | | | SOMOS OVIEDO/UVIÉU | | | | |
 | | | SUATEA | | | | Em mau estado |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | 2018 | | SUATEA | | | | |
 | | | SUATEA | | | | |
 | 2016 | | SUATEA
CSI
CGT | | | | |
 | | | SUATEA
STES | | | | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | TERCERA POSICION | | | | EXTREMA-DIREITA |
 | | | UGT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | 2019/05/01 | | UGT | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | | | UGT | | | | |
 | | | UGT | | | | |
 | | | UGT FEMINISTA | | | | |
 | | | UGT
SUATEA
CSI
CCOO
CSIF | | | | |
 | | | UGT
SUATEA
CSI
CCOO
CSIF | | | | |
 | 2019 | | UNIDAS PODEMOS | | | ESPANHA - ELEIÇÕES PARA O PARLAMENTO EUROPEU -DE 2019 - PODEMOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | USO | | | | E2
Entrada a 21-12-2014 |
 | 2017/05/01 | | USOCV | | | | |
 | | | VOX | | HUELVA | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | |
 | 2019 | | VOX | | SIERO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | VOX | | SIERO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2019 | Entrados a 30-11-2019 |
 | 2019 | | XUNIÉS PODEMOS | | | ESPANHA - ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2019 - GALIZA - PODEMOS | Entrados a 30-11-2019 |
 | | | JUVENTUDES COMUNISTAS
PCE | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | PODEMOS | | ALICANTE | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | MANIFESTACION | | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | 2018 | | CSI | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | CSI | | XIXON | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |

 | | | PCE - SECRETARIA FEDERAL DE LAMUJER | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | CGT | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | | DESERTORAS DE LA LEY | | | FEMINISMO | Entradas 16-10-2020 |
 | | Fuelga feminista | ASTURIES FEMINISTA | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CCOO | | PAÍS BASCO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CCOO | | PAÍS BASCO | | ENTRADAS 24-1-2021 |

 | | | CNT | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Fuelga Feminista | CSI | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018/03/08 | Fuelga Feminista | CSI | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CSI | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | CSI | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | EAJ - PNV | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | IU | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Huelga Feminista | PCE
JC | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | JC ASTURIAS | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCPE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | MIERES | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | MIERES | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PODEMOS | | ALICANTE | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PP | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PSOE | | ASTURIAS | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | SATSE
ELA
LAB
CCOO
UGT
FSP
ESK
FFHE | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | SOMOS OVIEDO / UVIÉU | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018 | | SUATEA | | | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | VOX | | SIERO | | ENTRADAS 24-1-2021 |

 | | | ESCUELA MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | ESCUELA MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD | | OVIEDO | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2018 | Folixa Popular | | | GIJON | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2019 | XII Salón Internaqcional del Comic de Huelva | | | HUELVA | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 2019 | | CONSEYOS DEL CAMBIU | | ASTURIAS | | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | Asturias nun ten rei | | | ASTURIAS | REPUBLICANISMO | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | 1917/10 | | IU
PCE
| | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | 2018/05/O1 | | CGT
CSI
CNT
SUTEA
| | GIJON | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | 2018/09 | | PCE | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PCA
JCA
PCPE
CJC
COLECTIVO ABRIL | | OVIEDO | REPUBLICANISMO | ENTRADAS 24-1-2021 |
 | | | PCPE | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | SINDICATO DE ESTUDIANTES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | FREE THEM ALL | | BILBAU | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | MUCHERES EN LLUTA
CSI | | GIJON | FEMINISMO | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | JUVENTUDES COMUNISTAS | | ANDALUZIA | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | JUVENTUD COMBATIVA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PARAD@S Y PRECARI@S DE ASTURIAS | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PML (RC) | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PODEMOS | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | PODEMOS | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | | OCALAN | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | | OCALAN | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CCOO | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | CCOO - ENSEÑANZA | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | SORTU | | | FEMINISTA | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | #NOEUFORTALEZA | | OVIEDO | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
 | | | INSTITUTU ASTURIES | | | | ENTRADAS 26-2-2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |