| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
 | | 2004 | APITO | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | AVENTAL | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | AVENTAL | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | AVENTAL | | PSD | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | AZULEJO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | 1983 | AZULEJO | | | | AVEIRO | | Aleluia Cerâmica
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | 1976 | AZULEJO | Aleluia 1976 | | | AVEIRO | | Aleluia Cerâmica
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | AZULEJOS | | APU | | | | |
 | | | AZULEJOS | | APU | | | | |
 | | | AZULEJOS | | LIVRE | | | | |
 | | | AZULEJOS | | MDM | | | | |
 | | 2000/06 | AZULEJOS | | MDM | | | | |
 | | 1983 | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | 2004 | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | 1998 | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | 2004 | AZULEJOS | | PCP | | | FESTA DO AVANTE 2004 | |
 | | 1974/11 | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | 1978 | AZULEJOS | | PCP | | | FESTA DO AVANTE 1978 | |

| | 2005 | AZULEJOS |  | PS | | SINTRA | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2005 - SINTRA - PS | |
 | | | AZULEJOS | | SINDICATO DE SEGUROS | | | | |
 | | | BALÃO | | EAJ / PNV | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | BALÃO | | PP | | ESPANHA - CASTELLÓN | | |
 | | | BALÃO | | SINDEL | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | BALÃO | | SITESE | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BALÃO | | SPZN | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BARCO DE PORCELANA | XIV Festa do Avante! | PCP | | | FESTA DO AVANTE 1990 | |
 |  | | BASTÃO | | NOVA ORDEM SOCIAL (NOS) | | | | |
 | | | BISNAGA | | PSD | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | BOLA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BOLA | | PSD | SEARA, FERNANDO | ODIVELAS | | |

|  | | BOLA | | PSD | | LISBOA - MARVILA | | |
 | | | BOLA ANTI-SRESS | | | TRUMP | EUA | | |
 | | | BOLA DE STRESS | | SINTEP | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | BOLA DE STRESS | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BOLSA | | | | LISBOA - PENHA DE FRANÇA | | |
 | | | BOLSA | | PS | | RAMADA
CANEÇAS | | |
 | | | BOLSA | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | 2017 | BONÉ | | | JORGE, JOAQUIM | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | BONÉ | | | | OEIRAS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | BONÉ | | | ISALTINO | OEIRAS | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BONÉ | | | PSOE - ANDALUZIA | ESPANHA - ANDALUZIA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | BONÉ | | | TRUMP, DONALD | EUA | | |
 | | | BONÉ | | CCOO | | ESPANHA | | |
 | | | BONÉ | | CDS | | VIANA DO CASTELO | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BONÉ | | MISSIONÁRIOS COMBONIANOS | | | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO DE PROTESTO CONTRA A CORRUPÇÃO EM PORTUGAL | | | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO DE PROTESTO CONTRA A CORRUPÇÃO EM PORTUGAL | | | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO INDEPENDENTE | PEREIRA, DOMINGOS | BARCELOS | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO INDEPENDENTE UNIDOS FAREMOS MAIS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 1991 | BONÉ | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BONÉ | | PSD | | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PSD | JORGE, JOAQUIM | V.N. DE GAIA | | |
 | | | BONÉ | | PSD | | ANADIA | | |
 | | | BONÉ | | PSD - TÁBUA | | TÁBUA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | TOYO TIRES | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | BONÉ | | TOYO TIRES | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |

|  | | BONECA
MATRIOSKA | | | | URSS | | |
 | | | BONECO | | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | BONECO DE VUDU | | | PUTIN, VLADIMIR | | | Expo "Coisas do Ephemera"
Foto Rui Serrano |
 |  | | BONECOS ANIMADOS | | | TRUMP | EUA | | |
 | | | BRAÇADEIRA | | MOP | | | | |
 |  | | BRAÇADEIRA | | SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS | | | | |
 | | | BRINCOS | | | | | | |
 | | | BRINQUEDO | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BUSTO | | | LENINE | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | BUSTO | Belo Marques - Busto de Vasco Gonçalves (Bronze) | | GONÇALVES, VASCO | | | Expo "Coisas do Ephemera"
Foto Rui Serrano |
 | | | BUSTO CATARINA EUFÉMIA | | PCP | | | | |
 | | | BUSTO LENINE | | | LENINE | | LENINIANA | |
 | | 2006 | CACHECOL | | | SOARES, MÁRIO | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CACHECOL | | MOVIMENTO PELOS DIREITOS DO POOVO PALESTINO (MPPM) | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CACHECOL | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CACHECOL | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CACHECOL | | PSD | | MADEIRA | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |
 | | | CADERNO | | EUROPEU | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 |  | | CADERNO ESCOLAR | Caderno Escolar Lisbonense | | | | PONTE SALAZAR / 25 DE ABRIL | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CADERNO ESCOLAR | | | | | TEMPLO DE DIANA ÉVORA | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAIXA | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PP | | ESPANHA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PP | | ESPANHA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PSOE | | ESPANHA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CALCULADOR DE EFICIÊNCIA DE TRAVAGEM | | | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |

|  | 2020 | CANECA | | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | CANECA | | GUE/NGL | | | | |
 |  | 2020 | CANECA | | PCP | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2020 | CANECA | | PCP | CUNHAL, ÁLVARO | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2017 | CANETA | | | ISALTINO | OEIRAS | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CANETA | | ARASD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2015 | CANETA | | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE TAXI | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CANETA | | CDS-PP | | | | |
 | | | CANETA | | CDU
PCP
PEV | | | | |
 | | | CANETA | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | 2015 | CANETA | | PS | | | | |
 | | 2017 | CANETA | | PS | | LAGOA (AÇORES) | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 2017 | CANETA | | PSD | | PINHEL | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - 2017 - PINHEL - PSD | |
 | | | CANETA | | PSD | | OLEIROS | | |
 | | | CANETA | | PSD - BOMFIM | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CANETA | | PSD - ESPINHOI | MONTENEGRO, LUÍS | ESPINHO | | |

| | | CANETA | | PSD - GONDOMAR | | GONDOMAR | | |

 | | | CANETA | | PSD - PORTO | | PORTO | | |
 | | | CANETA | | PSD - VALONGO | MELO, FERNANDO | VALONGO | | |
 | | 1997 | CANETA | | PSD - VALONGO | MELO, FERNANDO | VALONGO | | |
 | | | CANETA | | PSD - VILA NOVA DE GAIA | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CANETA | | SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE | | | | |
 | | | CANETA | | STAL - LEIRIA | | LEIRIA | | ENTRADAS 31-1-2021 |

 | | | CANETAS | | PRAVDA | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | CANGA DE CAVALO | | | | | | Barreiro
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAPACETE DE PROTECÇÃO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |

 | | | CARIMBOS | | | | | | |
 | | | CASTANHOLAS | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CASTANHOLAS | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | 1978/07/1-2 | CHAPA | | PCP | | AMADORA | FESTA DA UNIDADE | |
 | | | CHAPA GRANDE | | PCP | | | | PLACA DE SEDE [?] |
 | | 2001 | CHAPÉU | | | LEANDRO, JACINTO | | | ENTRADAS 18-2-2021 |

 | | | CHAVE | | | | ESPANHA - CATALUNHA | | |
 | | | CINZEIRO | | | LENINE | | | LENINIANA |
 | | | CINZEIRO | Palace Hotel | | | ESPANHA - MADRID | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | Praga | | | CHECOSLOVÁQUIA - PRAGA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | | | | | | |
 | | | CINZEIRO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | 1980? | CINZEIRO | | | EANES, RAMALHO | | | |

|  | | CINZEIRO | Alexandra Hotel | | | ESPANHA - BARCELONA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 |  | | CINZEIRO | Alexandra Hotel | | | ESPANHA - BARCELONA | | ENTRADAS 18-2-2021 |

|  | | CINZEIRO | HGV | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | | AD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CINZEIRO | | CDS | | | | |
 | | | CINZEIRO | | CGTP | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | CINZEIRO | | CONDAL | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | MDP-CDE | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | 1977 | CINZEIRO | | MES | | | | |
 | | | CINZEIRO | | PCP | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | |
 | | | CINZEIRO | | PS
PORTUGAL SOCIALISTA | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CINZEIRO | | VIENNA GIRL BEER | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | COLETE | | CENTRAL DE TRABAJADORES DE ARGENTINSA | | ARGENTINA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 |  | | COLETE | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 |  | | COMPUTADOR "MAGALHÃES" | | | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |

|  | | CONDECORAÇÃO | | GRANDE LOJA REGULAR DE PORTUGAL | | | | MAÇONARIA |


 | | | CONSTRUÇÃO DE PAPEL
CUBO DE ESCHER | | | ESCHER | | | |
 | | | COPO | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 |  | | CRUZ CÉLTICA | | | | REINO UNIDO | | |
 | | | ESCOVA DE CABELO | | PSD | PISCARRETA, JOAQUIM | LAGOA | | ENTRADAS 7-2-2021 |


| | 2009 | ESCULTURA | Praça de touros da Vila da Marmeleira | NUPAE | | VILA DA MARMELEIRA | | |
 | | | ESTATUETA DE GAMESH | | | | | | |
 | | | ESTOJO ESCOLAR | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | FASCIO | | | | | | Quebrado. |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | FITA | | PCE | | ESPANHA | | ENTRADA 5-12-2020 |
FITA | | | FITA | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | FITA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | FITA | | PSD | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | FITA | | PSOE - SEVILHA | | ESPANHA - SEVILHA | | |
 | | | FITA DE PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS - CUF | | | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CAIXAS | | PCP | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | CDS | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | FSP | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | LUAR | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | MRPP | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PCP | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PCPO | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PPD | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PS | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PS | | | | |
 |  | 1995 | GARRAFA | | CGT | | FRANÇA | | |
 | | 2019 | GARRAFA | | PCP | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | GRAVATA | | FALANGE | | ESPANHA | | |
 | | 2021 | GUARDA CHUVA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 |  | | GUARDA CHUVA | | PSD | MELO, FERNANDO | VALONGO | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | GUARDA-CHUVA | | AGIP | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | GUARDA-CHUVA | | AGIP | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | GUARDA-CHUVA | | VALVOLINE | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | ISQUEIRO | | | NIETSCHE | | | |
 | | | ISQUEIRO | | | MOLINA, TEJERO DE | ESPANHA | | |
 | | | ISQUEIRO | | JSD | | | | |

|  | | ISQUEIRO | | JSD - PORTALEGRE | | PORTALEGRE | | |
 | | | ISQUEIRO | Festa do Avante! | PCP | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PS | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PS | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PSD | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PSD - CALDAS DA RAINHA | | CALDAS DA RAINHA | | |

|   | | JARRA | | | | PENALVA DO CASTELO | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | JOGO | | | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | JOGOS | | | | | | |
 | | | JOGOS | Xadrez e damas | | | | | |
 | | | JOGOS | | | | | | |
 | | | JOGOS | Solitário | MAJORA | | | | |

 | | | JOGOS | | MAJORA | | | | |

|  | | JOGOS
TRUQUES DE MAGIA | | | | | | |
 | | | KIPA | | | | | | |
 | | | LÁPIS | | EAJ - PNV | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | |
 | | | LENÇO | | | SILVA, CAVACO | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | LENÇO | | | | ESPANHA - CATALUNHA | | |
 | | 2017 | LENÇO | | | | ESPANHA - VILLALAR | | |
 | | | LENÇO | | | GUEVARA, CHE | | | |
 | | | LENÇO | | JS | | PAREDES | | |
 | | | LENÇO | | PPD | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | LEQUE | | BE | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | LEQUE | | CDS - PP | PINTO, MARIA JOSÉ NOGUEIRA | | | |
 | | 2017 | LEQUE | | PSD | | LISBOA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | MACHADO | | | | | | |
 |  | | MAÇO DE TABACO | | | GUEVARA, CHE | | | |

|  | 2020 | MALGA | | PCP | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 |  | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 |  | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 |  | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 | | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 | | 2021 | MÁSCARA | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 | | 2020 | MÁSCARA | | | | TURQUIA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2020 | MÁSCARA | | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | MÁSCARA | | | | EUA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 2020 | MÁSCARA | | BLACK LIVES MATTER | | EUA | | ENTRADA 5-12-2020 |

 | | 2020 | MÁSCARA | | BLACK LIVES MATTER | | EUA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2020 | MÁSCARA | | CGTP | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | 2020 | MÁSCARA | | FNAC | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 2021 | MÁSCARA | | MDM | | | MANIFESTAÇÃO NACIONAL DE MULHERES 2021 | |
 | | 2021 | MÁSCARA | | PCP | | | CENTENÁRIO | |
 | | 2020 | MÁSCARA | | VOLT | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | MOCA DE RIO MAIOR | | MIRN | ARRIAGA, KAÚLZA DE | | | |
 | | | MOCHILA | | MPLA | | ANGOLA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | MOLA | | PSOE | | ESPANHA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | MOLDURA BORDADA | | | | | | João Barbosa: "pequeno lavor infantil. Era uma coisa da minha mãe, que fez quando criança, e talvez possa ilustrar um pouco a infância duma menina dos anos 30." |
 | | | OBJECTO? | | | | MÉXICO | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | ÓCULOS | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | PANDEIRETA | Pandeireta. | | | | | |
 | | | PASTA | | CGTP | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PASTA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021
|
 | | | PEDRA | | | FLEURY | BRASIL | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PISA-PAPÉIS | | AD | | | | |
 | | | PISA-PAPÉIS | | SIRP | | | | |
 | | 1995/12 | PLACA | | | | | | LUSITANO CLUBE DE LISBOA
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | PLACA DE BAR | | | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | | GESTAPO | | ALEMANHA | | |
 | | | PLACA DE METAL | | | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | PLACA DE METAL | | PCP | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | PLACA DE METAL | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | 1998 | PLACA DE METAL | | | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 2017 | PORTA-CHAVES | | | SEABRA, FERNANDO | ODIVELAS | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS - ODIVELAS | |
 | | | PORTA-CHAVES | | | MARX | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | CDS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | CDS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 |  | 1967 | PORTA-CHAVES | | CGT - FÉDÉRATION DES CHEMINOTS | | FRANÇA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PORTA-CHAVES | | EUCAP Sahel Mali | | MALI | | ENTRADA 28-12-2020 |

|  | | PORTA-CHAVES | | MAÇONARIA | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PORTA-CHAVES | | MDP-CDE | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | MPLA | AGOSTINHO NETO | ANGOLA | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | MPLA | AGOSTINHO NETO | ANGOLA | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | PARTIDO COMUNISTA DE LA ARGENTINA | | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PCI | | ITÁLIA | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | PCP | | | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | PCP | | | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | PCP | | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PCP | | | | |
 |  | 1978 | PORTA-CHAVES | | PCP | ÁLVARO CUNHAL | | FESTA DO AVANTE 1978 | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PORTA-CHAVES | | PCP - CENTRO DE TRABALHO DE GRÂNDOLA | | GRÂNDOLA | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | 2004 | PORTA-CHAVES | | PS | | | ELEIÇÕES EUROPEIAS DE 2004 - PS | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PS | | | | |

|  | | PORTA-CHAVES | | PS - SILVES | | SILVES | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PSD | | MADEIRA | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | PSD | MOREIRA, MANUEL | | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | RÁDIO CLUBE PORTUGUÊS | | | | |
 |  | 1985 | PORTA-CHAVES | | SINTEL | | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | SOARES PRESIDENTE | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | WOMENS INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 |  | | PRATO | Good Luck! | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |

 | | | PRATO | | ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | 1984/07/19 | PRATO | | CDS | | | | |
 | | 1975 | PRATO | | MDP/CDE | | | | |
 |  | 1999 | PRATO | | MDP/CDE | | | | |
 | | 2003 | PRATO | | PCP | | VALE DO SOUSA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | 2004 | PRATO | | PCP | | | | |
 | | | PRATO | | PCP | | | | |
 | | 1975 | PRATO | | PCP | | | | |
 | | 1981 | PRATO | | PCP | | | | |

|  | 1980 | PRATO | | PSD | | | | |
 | | | PRATO | | PSD - CASTANHEIRA DE PERA | OLIVA, VIRIATO GRAÇA | CASTANHEIRA DE PERA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | 1986/11/14 | PRATO | | QUERCUS | PIMENTA, CARLOS | | | |
 | | | PRATO DE PROVAS | | STAL | | | | |
 | | | REBUÇADOS | | EAJ / PNV | | ESPANHA / PAÍS BASCO | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | REBUÇADOS | | | TRUMP | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | ESTORNINHO, VIRGÍNIA | AZAMBUJA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | PISCARRETA, JOAQUIM | LAGOA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | | ALTO MINHO | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | 1997 | RÉGUA | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RELÓGIO | | | | CHINA - MACAU | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | BUSH | EUA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020
COSMONAUTA |
 | | | RELÓGIO | | PCP | | | | |
 | | | RELÓGIO | | PSOE | | ESPANHA | | |

|  | | SABONETE | | PCP | | | | |
O | | | SAC | | | PSOE | ESPANHA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | 2021 | SACO | | | MARISA MATIAS | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021 | |
 | | | SACO | | | | NICARÁGUA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | SACO | | | | TURQUIA | | |
 | | | SACO | | | | LISBOA - PENHA DE FRANÇA | | |
 | | | SACO | | | | | | |
 | | | SACO | | ALLIANCE AGAINST AUSTERITY | | | | |
 | | 2021 | SACO | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL EPHEMERA | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 2011 | SACO | | ASSOCIAÇÃO YURI GAGARIN | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | DIE LINKE | | ALEMANHA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | HIPPIE STORE | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | JS | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | PODEMOS | | ESPANHA - MADRID | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | PP | | ESPANHA | | |
 | | | SACO | | PRECÁRIOS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | SACO | | PS | | AVEIRO | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | SACO | | PS | | OLIVEIRA DO HOSPITAL | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | 2017 | SACO | | PS | PIZARRO, MANUEL | PORTO | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 2017 | SACO | | PS | SALGUEIRO, LUÍSA | MATOSINHOS | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | 1997 | SACO | | PSD | MELO, FERNANDO | VALONGO | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | 2017 | SACO | | PSD | | SEIXAL | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD | | ALMADA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD | | OLEIROS | | |

 | | | SACO | | PSD | SEARA, FERNANDO | ODIVELAS | | |
 | | | SACO | | PSD
CDS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PT | LULA | BRASIL | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | SACO | | PVDA
Partij van de Arbeid | | HOLANDA | | |
 | | | SACO | | SDP | | FINLÂNDIA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO DE PLÁSTICO | | PS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | SACO DE PLÁSTICO | | PSD | | | | ENTRADA 28-12-2020 |

 | | | SALEIRO
PIMENTEIRO | | | TRUMP | EUA | | |
 | | | SALVA | | | | | | LUSITANO CLUBE DE LISBOA
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | 1996 | SALVA | | | | | | LUSITANO CLUBE DE LISBOA
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | 1975 | SELO BRANCO | Selo Branco da Frente Socialista Popular | FSP | | | | Expo "Coisas do Ephemera"
Foto Rui Serrano |
