| | | T-SHIRT | | PSD | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | LINX FURTIFS | | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | BRAANCAMP É DE TODOS | | | BARREIRO | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | CLUBE DOS DIREITOS HUMANOS DA ESCOLA DO MONTE DA OLA | | | | 8-9-2023 |
| | | | | | | | | 8-9-2023 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
 | | | FITA | | PCE | | ESPANHA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | BLACK LIVES MATTER | | EUA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | GALIZA NOVA | | ESPANHA - GALIZA | FEMINISTA | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | GALIZA ANTIFASCISTA | | ESPANHA - GALIZA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | BRAÇADEIRA | | SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS | | | | |
 |  | | PANDEIRETA | Pandeireta. | | | | | |
 | | | PRATO DE PROVAS | | STAL | | | | |
 | | | AZULEJOS | | APU | | | | |
 | | | AZULEJOS | | APU | | | | |
 | | | AZULEJOS | | LIVRE | | | | |
 | | | AZULEJOS | | MDM | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | PCP | | | | |
 | | | PRATO | | PCP | | | | |
 | | | AZULEJOS | | SINDICATO DE SEGUROS | | | | |
 | | | MOCHILA | | MPLA | | ANGOLA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CANETA | | ARASD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | SIMULADOR TABLIER AUTOMÓVEIS | | MAJORA | | | | Parte de um jogo da Majora |
 | | | BRAÇADEIRA | | MOP | | | | |
 | | | ESTATUETA DE GAMESH | | | | | | |
 | | | PISA-PAPÉIS | | AD | | | | |
 | | | CINZEIRO | | CDS | | | | |
 | | | BUSTO LENINE | | | LENINE | | LENINIANA | |
 | | | BUSTO CATARINA EUFÉMIA | | PCP | | | | |
 | | | MACHADO | | | | | | |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | |
 | | | BARCO DE PORCELANA | XIV Festa do Avante! | PCP | | | FESTA DO AVANTE 1990 | |
 | | | FITA DE PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS - CUF | | | | | | |

|  | | BONECA
MATRIOSKA | | | | URSS | | |
 | | | FASCIO | | | | | | Quebrado. |

|  | | BOLA | | PSD | | LISBOA - MARVILA | | |
 | | | BONÉ | | CCOO | | ESPANHA | | |
 | | | BONECO DE VUDU | | | PUTIN, VLADIMIR | | | Expo "Coisas do Ephemera"
Foto Rui Serrano |
 | | | BUSTO | Belo Marques - Busto de Vasco Gonçalves (Bronze) | | GONÇALVES, VASCO | | | Expo "Coisas do Ephemera"
Foto Rui Serrano |
 | | | SACO | | PT | LULA | BRASIL | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | BONECO | | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | REBUÇADOS | | EAJ / PNV | | ESPANHA / PAÍS BASCO | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | BALÃO | | EAJ / PNV | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | ENTRADA 5-12-2020 |

|  | | STENCIL | | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | ISQUEIRO | | | MOLINA, TEJERO DE | ESPANHA | | |
 | | | SACO | | | | | | |
 | | | LEQUE | | CDS - PP | PINTO, MARIA JOSÉ NOGUEIRA | | | |
 | | | CACHECOL | | PSD | | MADEIRA | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO DE PROTESTO CONTRA A CORRUPÇÃO EM PORTUGAL | | | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO DE PROTESTO CONTRA A CORRUPÇÃO EM PORTUGAL | | | | |
 | | | ISQUEIRO | Festa do Avante! | PCP | | | | |
 | | | JOGOS | | | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | CDS | | | | |
 | | | LENÇO | | | GUEVARA, CHE | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PSD | MOREIRA, MANUEL | | | |
 | | | CANETA | | CDU
PCP
PEV | | | | |

|  | | ISQUEIRO | | JSD - PORTALEGRE | | PORTALEGRE | | |
 | | | FITA | | PSD | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | FÓSFOROS - CAIXAS | | PCP | | | | |
 | | | BRINCOS | | | | | | |

|  | | CONDECORAÇÃO | | GRANDE LOJA REGULAR DE PORTUGAL | | | | MAÇONARIA |

 | | | CHAVE | | | | ESPANHA - CATALUNHA | | |

|  | | SABONETE | | PCP | | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PS | | | | |
 | | | LÁPIS | | EAJ - PNV | | ESPANHA - PAÍS BASCO | | |
 | | | ISQUEIRO | | PSD - CALDAS DA RAINHA | | CALDAS DA RAINHA | | |
 | | | ISQUEIRO | | JSD | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | | NIETSCHE | | | |
 |  | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | | GESTAPO | | ALEMANHA | | |
 |  | | BASTÃO | | NOVA ORDEM SOCIAL (NOS) | | | | |
 |  | | MOCA DE RIO MAIOR | | MIRN | ARRIAGA, KAÚLZA DE | | | |
 |  | | CANECA | | GUE/NGL | | | | |

 | | | SALEIRO
PIMENTEIRO | | | TRUMP | EUA | | |
 | | | RELÓGIO | | PSOE | | ESPANHA | | |
 | | | RELÓGIO | | PCP | | | | |
 | | | BONÉ | | | TRUMP, DONALD | EUA | | |
 |  | | T-SHIRT | | | COORDENAÇÃO NACIONAL PARA A INFECÇÃO VIH/SIDA | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | FSP | | | | |
 | | | BOLA ANTI-SRESS | | | TRUMP | EUA | | |
 |  | | BONECOS ANIMADOS | | | TRUMP | EUA | | |
 | | | SACO | | PP | | ESPANHA | | |
 | | | LENÇO | | JS | | PAREDES | | |
 | | | FITA | | PSOE - SEVILHA | | ESPANHA - SEVILHA | | |
 | | | BALÃO | | PP | | ESPANHA - CASTELLÓN | | |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO INDEPENDENTE | PEREIRA, DOMINGOS | BARCELOS | | |
 | | | BONÉ | | MISSIONÁRIOS COMBONIANOS | | | | |
 | | | BONÉ | | PSD | | ANADIA | | |
 | | | BONÉ | | | PSOE - ANDALUZIA | ESPANHA - ANDALUZIA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
O | | | SAC | | | PSOE | ESPANHA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | LENÇO | | | | ESPANHA - CATALUNHA | | |
 | | | SACO | | | | LISBOA - PENHA DE FRANÇA | | |
 | | | BOLSA | | | | LISBOA - PENHA DE FRANÇA | | |

 | | | SACO | | PSD | SEARA, FERNANDO | ODIVELAS | | |
 | | | BOLSA | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | | BOLSA | | PS | | RAMADA
CANEÇAS | | |
 | | | SACO | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PS | | ODIVELAS | | |
 | | | BOLA | | PSD | SEARA, FERNANDO | ODIVELAS | | |
 | | | BONÉ | | PSD | JORGE, JOAQUIM | V.N. DE GAIA | | |
 | | | GRAVATA | | FALANGE | | ESPANHA | | |
 |  | | MAÇO DE TABACO | | | GUEVARA, CHE | | | |

 | | | JOGOS | | MAJORA | | | | |
 | | | JOGOS | Solitário | MAJORA | | | | |

 |  | | TESTES DE INTELIGÊNCIA | | | | | | |
 | | | JOGOS | Xadrez e damas | | | | | |

 | | | CARIMBOS | | | | | | |
 | | | BISNAGA | | PSD | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | OBJECTO? | | | | MÉXICO | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | CINZEIRO | | CGTP | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020
COSMONAUTA |
 | | | RELÓGIO | | | BUSH | EUA | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | RELÓGIO | | | | CHINA - MACAU | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | KIPA | | | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | LUAR | | | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | | MARX | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | MRPP | | | | |
 | | | CANETA | | PSD | | OLEIROS | | |
 | | | CANETA | | CDS-PP | | | | |
 | | | SACO | | PSD | | OLEIROS | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PCP | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PCPO | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PPD | | | | |

 | | | CANETAS | | PRAVDA | | URSS | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PS | | | | |
 | | | FÓSFOROS - CARTEIRAS - CAPAS | | PS | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PS | | | | |
 | | | ISQUEIRO | | PS | | | | |

|  | | PORTA-CHAVES | | PS - SILVES | | SILVES | | |
 | | | CANETA | | PSD - ESPINHOI | MONTENEGRO, LUÍS | ESPINHO | | |

| | | CANETA | | PSD - GONDOMAR | | GONDOMAR | | |
 | | | ISQUEIRO | | PSD | | | | |

 | | | CANETA | | PSD - PORTO | | PORTO | | |
 | | | CANETA | | PSD - VALONGO | MELO, FERNANDO | VALONGO | | |
 |  | | PORTA-CHAVES | | RÁDIO CLUBE PORTUGUÊS | | | | |
 |  | | CRUZ CÉLTICA | | | | REINO UNIDO | | |
 | | | CANETA | | SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE | | | | |
 | | | SACO | | | | TURQUIA | | |
 | | | PORTA-CHAVES | | PCI | | ITÁLIA | | |
 | | | T-SHIRT | | PSD | COELHO, PASSOS | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | T-SHIRT | Encontro del libro anarquista | | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | SACO | | PVDA
Partij van de Arbeid | | HOLANDA | | |
 | | | SACO | | ALLIANCE AGAINST AUSTERITY | | | | |
 | | | T-SHIRT | LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS | | | | | ENTRADAS 28-11-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | CDS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | SOARES PRESIDENTE | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | CDS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | PSD | | MADEIRA | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | ANTIFA | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | Chico Mendes Vive! | | | BRASIL | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | GALIZA ANTIFASCISTA | | ESPANHA - GALIZA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | T-SHIRT | | PT - NÚCLEO DE LISBOA | LULA | BRASIL | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | T-SHIRT | | ASSEMBLEA | | ESPANHA - CATALUNHA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | Please Stay, UK | | | REINO UNIDO | BREXIT | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | | | ESPANHA | ABORTO | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | LÍTIO, NÃO! | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | GUARDA-CHUVA | | AGIP | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | GUARDA-CHUVA | | VALVOLINE | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | GUARDA-CHUVA | | AGIP | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | PRATO | | PSD - CASTANHEIRA DE PERA | OLIVA, VIRIATO GRAÇA | CASTANHEIRA DE PERA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | BONÉ | | TOYO TIRES | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | BONÉ | | TOYO TIRES | | | | ENTRADA 5-12-2020
NÚCLEO DE HISTÓRIA DOS VEÍCULOS MOTORIZADOS |
 | | | TELA | Príncipes de Aviz | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |

|   | | JARRA | | | | PENALVA DO CASTELO | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | CONDAL | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | MOLA | | PSOE | | ESPANHA | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PCP | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | PS
PORTUGAL SOCIALISTA | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | CINZEIRO | | MDP-CDE | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 |  | | PRATO | Good Luck! | | | | | ENTRADA 5-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | EUCAP Sahel Mali | | MALI | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | MDP-CDE | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | PORTA-CHAVES | | PCP - CENTRO DE TRABALHO DE GRÂNDOLA | | GRÂNDOLA | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | CUBA SIM ! BLOQUEIO NÃO! | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | CDS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | SACO | | PRECÁRIOS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | LENÇO | | PPD | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | SACO DE PLÁSTICO | | PS | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | SACO DE PLÁSTICO | | PSD | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | T-SHIRT | | EUROPEAN LEFT | | | | ENTRADA 28-12-2020 |
 | | | CANETA | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | ESTOJO ESCOLAR | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PORTA-CHAVES | | WOMENS INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BOLA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CANETA | | STAL - LEIRIA | | LEIRIA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 |  | | T-SHIRT | | COMISSÃO NACIONAL ELEITORAL - ANGOLA | | ANGOLA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PEDRA | | | FLEURY | BRASIL | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | T-SHIRT | | ATTAC | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD | | ALMADA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD
CDS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | T-SHIRT | | PSD | | PINHEL | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BRINQUEDO | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | FITA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PASTA | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021
|
 | | | BONÉ | | PSD | | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | AVEIRO | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | CASTANHOLAS | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CINZEIRO | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CINZEIRO | | AD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | COPO | | PSD | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO INDEPENDENTE UNIDOS FAREMOS MAIS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PSD - TÁBUA | | TÁBUA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | LEQUE | | BE | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CALCULADOR DE EFICIÊNCIA DE TRAVAGEM | | | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 |  | | COLETE | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | JOGOS | | | | | | |

|  | | JOGOS
TRUQUES DE MAGIA | | | | | | |
 | | | BONÉ | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CACHECOL | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | CACHECOL | | PS | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PISA-PAPÉIS | | SIRP | | | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |
 | | | CADERNO | | BLOCO DE ESQUERDA | | | | |


 | | | CONSTRUÇÃO DE PAPEL
CUBO DE ESCHER | | | ESCHER | | | |
 | | | CADERNO | | EUROPEU | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |

|  | | PORTA-CHAVES | | MAÇONARIA | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | SACO | | | | NICARÁGUA | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | PASTA | | CGTP | | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | T-SHIRT | | FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | LENÇO | | | SILVA, CAVACO | | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BONÉ | | CDS | | VIANA DO CASTELO | | ENTRADAS 31-1-2021 |
 | | | BOLA DE STRESS | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | ESCOVA DE CABELO | | PSD | PISCARRETA, JOAQUIM | LAGOA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | AVENTAL | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | AVENTAL | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | ÓCULOS | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | T-SHIRT | | | ALEGRE, MANUEL | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | | ALTO MINHO | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | | PPD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BALÃO | | SPZN | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | PISCARRETA, JOAQUIM | LAGOA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | PLACA DE METAL | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | ESTORNINHO, VIRGÍNIA | AZAMBUJA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | BALÃO | | SITESE | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | RÉGUA | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CASTANHOLAS | | PSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
FITA | | | FITA | | PS | AMADOR, SUSANA | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | FITA | | JSD | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | BALÃO | | SINDEL | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PP | | ESPANHA | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PSOE | | ESPANHA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAIXA DE LÁPIS | | PP | | ESPANHA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CANGA DE CAVALO | | | | | | Barreiro
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | PLACA DE BAR | | | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | COMPUTADOR "MAGALHÃES" | | | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |

 | | | PRATO | | ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | | | | | | |
 | | | CINZEIRO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |

|  | | CINZEIRO | Alexandra Hotel | | | ESPANHA - BARCELONA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | Praga | | | CHECOSLOVÁQUIA - PRAGA | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 |  | | CINZEIRO | Alexandra Hotel | | | ESPANHA - BARCELONA | | ENTRADAS 18-2-2021 |

|  | | CINZEIRO | HGV | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CINZEIRO | Palace Hotel | | | ESPANHA - MADRID | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAIXA | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CADERNO ESCOLAR | | | | | TEMPLO DE DIANA ÉVORA | ENTRADAS 18-2-2021 |
 |  | | CADERNO ESCOLAR | Caderno Escolar Lisbonense | | | | PONTE SALAZAR / 25 DE ABRIL | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CAPACETE DE PROTECÇÃO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | SALVA | | | | | | LUSITANO CLUBE DE LISBOA
ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | AZULEJO | | | | | | ENTRADAS 18-2-2021 |
 | | | CANETA | | PSD - BOMFIM | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CANETA | | PSD - VILA NOVA DE GAIA | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 |  | | GUARDA CHUVA | | PSD | MELO, FERNANDO | VALONGO | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | T-SHIRT | | SOS RACISMO | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | CACHECOL | | MOVIMENTO PELOS DIREITOS DO POOVO PALESTINO (MPPM) | | | | ENTRADAS 7-2-2021 |
 | | | AVENTAL | | PSD | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | REBUÇADOS | | | TRUMP | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | JOGO | | | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | PLACA DE METAL | | PCP | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | BOLA DE STRESS | | SINTEP | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | PODEMOS | | ESPANHA - MADRID | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | MÁSCARA | | | | EUA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | CINZEIRO | | VIENNA GIRL BEER | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | COLETE | | CENTRAL DE TRABAJADORES DE ARGENTINSA | | ARGENTINA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | JS | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | PLACA DE METAL | | | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | BUSTO | | | LENINE | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | DIE LINKE | | ALEMANHA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | HIPPIE STORE | | | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | SACO | | SDP | | FINLÂNDIA | | ENTRADA 21-3-2021 |
 | | | BONECO | | EXPO | | | | GIL
ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | BONECA FEMINISTA | | | | | ROSIE THE RIVETER | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | TAÇA | | CGTP | | | TORNEIO DE FUTEBOL ONZE | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | PRATO | | PCP | | AVEIRO | | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | PRATO | | CENTRO DE FORMAÇÃO FRANCISCO DE HOLANDA | | GUIMARÃES | | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | PLACA | | | | | PELO DIREITO AO COLO | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | PLACA | | ROTÁRIOS | | | | ENTRADA 22-4-2021 |
 | | | CANECA | Gegen NaZIS | | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | CANECA | | | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | CANECA | Antifascist Allstars | | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | CANECA | | ANTIFASCHISTEN AKION | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | BOLA DE STRESS | | | BUSH, GEORGE W. | | | ENTRADA 22-5-2021 |

 | 
 | | JOGO | Loto | | | SUIÇA? | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | RETRATO E MOLDURA | | PS | SOARES, MÁRIO | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | GUARDA-CHUVA | | PSD | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 |  | | CORRENTE E CARTÃO DE PUBLICIDADE | | | | | | ENTRADA 22-5-2021 |
 | | | QUADRO COM PINS | | | | URSS | ESPAÇO | ESPÓLIO JOÃO CAEIRO DE SOUSA |
 | | | QUADRO COM PINS | | | | URSS | ESPAÇO | ESPÓLIO JOÃO CAEIRO DE SOUSA |
 | | | QUADRO COM SELO | | | | URSS | ESPAÇO | ESPÓLIO JOÃO CAEIRO DE SOUSA |
 |  | | FÓSFOROS - CAIXAS | | | | URSS | ESPAÇO
COSMONAUTAS | ESPÓLIO JOÃO CAEIRO DE SOUSA |
 | | | T-SHIRT | Justiça para Claúdia Simões! Fim à Violência Racista | | | | | entradas 25-6-2021 |
 |  | | T-SHIRT | | MPLA | | ANGOLA | | entradas 25-6-2021 |
 | | | T-SHIRT | | CASA | CHIVUKUVUKU, ABEL | ANGOLA | | entradas 25-6-2021 |
 | | | T-SHIRT | A grande Revista do Século XX | | ARRABAL, FERNANDO | | | entradas 25-6-2021 |
 | | | T-SHIRT | | PAN | | | | entradas 25-6-2021 |
 | | | T-SHIRT | | | | RÚSSIA | | entradas 25-6-2021 |
 | | | T-SHIRT | Empieza el Matriarcado | | | ESPANHA | | entradas 25-6-2021 |
 | | | BANDEIRA | | CLUB LUSITANO | | | | |
| | | T-SHIRT | ERASO SEXISTARIK EZ!!! | | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | ANTIFASCISMO MILITANTE | | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | LOBA
ENI | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | PSD | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | POWER COACHING
GLOBAZ
ENI | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | FLUIDOTRONICA
NAU
ENI | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | IGUALDAD ANIMAL | | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | SHELL | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | PALESTINA LIVRE | | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | ON TRAIL VARRER MARROCOS | | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | LOBA
ENI | | | CORRIDAS DE AUTOMÓVEIS | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | LIBERDADE - SAARA | COMITÉ PORTUGUÊS PARA A PAZ E COOPERAÇÃO | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | BRIGADAS INTERNACIONALES UNADIKUM | | | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | | UEFDG
Union des forces démocratiques de Guinée | | GUINÉ | | 8-9-2023 |
| | | T-SHIRT | AMÍLCAR CABRAL | | | | | 8-9-2023 |
 | | | MOLDURA BORDADA | | | | | | João Barbosa: "pequeno lavor infantil. Era uma coisa da minha mãe, que fez quando criança, e talvez possa ilustrar um pouco a infância duma menina dos anos 30." |
 |  | | T-SHIRT | | ESCUDO IDENTITÁRIO | | | | EXTREMA DIREITA / DIREITA RADICAL |
 |  | | T-SHIRT | | ESCUDO IDENTITÁRIO | | | | EXTREMA DIREITA / DIREITA RADICAL |
 |  | | T-SHIRT | | ESCUDO IDENTITÁRIO | | | | EXTREMA DIREITA / DIREITA RADICAL |
 | | | CINZEIRO | | | LENINE | | | LENINIANA |
