 |  | 1986 | | | CGTP | | | |

|  | 1990 | | SEIXAS, FERNANDO | PS | VIANA DO CASTELO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 1989 - VIANA DO CASTELO - PS | |

|  | 1990 | | MORAIS, BRANCO | PSD | VIANA DO CASTELO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 1989 - VIANA DO CASTELO - PSD | |

|  | 1995 | | | REVISTA DE ADMNINISTRAÇÃO LOCAL | | | |

|  | 1998 | | MORAIS, BRANCO | PSD | VIANA DO CASTELO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 1997 - VIANA DO CASTELO - PSD | |

|  | 1999 | | | ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | | | |

|  | 2001 | | | ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | | | |

|  | 2001 | Prédio Coutinho - Execução ou Insulto? | | | VIANA DO CASTELO | | |

|  | 2001 | Vota Lista B | | | VIANA DO CASTELO? | | |

|  | 2002 | | | SINDICATO DOS AGENTES TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA | | | |

|  | 2006 | | | ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | | | |

|  | 2006 | | MOURA, DEFENSOR DE | PS | VIANA DO CASTELO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE | |

|  | 2008 | | | ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO DE VIANA DO CASTELO | VIANA DO CASTELO | | |

|  | 2011 | | LOPES, FRANCISCO | PCP | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2011 - FRANCISCO LOPES | |
 |  | 1995 | | | CGTP | | | |

|  | 1996 | | SAMPAIO, JORGE | | S. JOÃO DA MADEIRA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 - JORGE SAMPAIO | |

|  | 1996 | | SAMPAIO, JORGE | | | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 - JORGE SAMPAIO | |

|  | 1996 | | SAMPAIO, JORGE | | ANADIA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 - JORGE SAMPAIO | |

|  | 1996 | | SAMPAIO, JORGE | | ANADIA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 - JORGE SAMPAIO | |
 |  | 1996 | | SAMPAIO, JORGE | | ANADIA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1996 - JORGE SAMPAIO | |

 | | 2001 | | FERNANDES, AGOSTINHO | MOVIMENTO AGOSTINHO FERNANDES | FAMALICÃO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2001 - | |

 | | 2001 | | | CIDADÃOS INDEPENDENTES - HELDER ROQUE | LEIRIA | | |

|  | 1993 | | | INDEPENDENTES UNIDOS DE PRADO | VILA VERDE - PRADO | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 1993 - VILA VERDE - PRADO | |











 |  | 1992 | Políticos | | POVO DO CARTAXO | | | |











 |  | 2002 | Distritos e concelhos de Portugal na Zona Centro | | SPZC | | | |














 | | | Presidentes da República | | TIPOGRAFIA NOTÍCIAS DE VISEU | | | |














 | | 1993 | Presidentes da República | | | | | |









 |  | 1987 | | MORIGA | | VILA DO CONDE | | |



 | 





 | 1984 | | | PSD | GONDOMAR | ELEIÇÕES AUTÁRQUIICAS | |
 |  | 1984 | | | JMIRN | | | |


 | 

 | 1984/12/15-16 | XII Festival Muyndial da Juventude e dos Estudantes (Moscovo, 1985) | | JCP | | | |





 | 



 | 1985 | | | JCP | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |