| DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTOS / TIPOLOGIAS / CATEGORIAS | ARQUIVOS / ESPÓLIOS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1947 | LISBOA | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 1962 | ORFEÃO UNIVERSITÁRIO DO PORTO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 1963? | IMAGENS DE ANGOLA 40 | ANGOLA | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 1969? | NÚCLEOS "O COMUNISTA" | CASTRO, VASCO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 1970 (Anos 70) | ANGOLA | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 1981 | TEATRO NACIONAL D.MARIA | TEATRO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 1986 | CDS | AMARAL, FREITAS | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2006 | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2008 | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2009 | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2011 | PCP | LOPES, FRANCISCO | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2011 | ENTRADA 24-3-2023 | |||
![]() | 2011 | UNICEPE | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2011/04 | LISBOA | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2015 | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2015? | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2015? | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2016 | CINECLUBE DE FARO | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2017 | BLOCO DE ESQUERDA | MOURA, NETO DE | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2017 | BLOCO DE ESQUERDA | MOURA, NETO DE | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2019 | FONSECA, TOMAZ | MORTÁGUA | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2019/11 | ENTRADA 24-3-2023 | ||||||
![]() | 2021 2022 | START TEATRO | TEATRO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
| 2022 | CGTP | ENTRADA 24-3-2023 | ||||||
![]() | 2022 | VISEU | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2022? | STAL | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2022/03 | FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
| 2022/09 - 10 | CGTP | ENTRADA 24-3-2023 | ||||||
![]() | 2022/10/22 | V CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA VIDA | AVEIRO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2022/12 | VILA DA MARMELEIRA | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2023 | JCP | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2023 | LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2023 | SPLIU | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | 2023 | AMNISTIA INTERNACIONAL | IRÃO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2023 | AMNISTIA INTERNACIONAL | IRÃO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2023/01 | ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | CABRAL, AMÍLCAR | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2023/03 | EPHEMERA | ARGONCILHE | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | 2023/03 | EUROPEAN ACTION COALITION | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | s.d. | KEMISH, DANIEL | MÚSICA ENTRADA 24-3-2023 |
|||||
![]() | S.D. | REFOOD | REFOOD UNIVERSIDADE DE AVEIRO | AVEIRO | ENTRADA 24-3-2023 | |||
![]() | s.d. | ENTRADA 24-3-2023 | ||||||
![]() | s.d. | SSCTAB | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | s.d. | TEATRO DA CORNUCÓPIA | TEATRO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
![]() | S.D. | COMPANHIA DE TEATRO ANIMAÇÃO "O BANDO" | TEATRO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||
| s.d. | PRIMEIRO DE MAIO | ENTRADA 24-3-2023 | ||||||
![]() | s.d. | Catalunha? | ENTRADA 24-3-2023 | |||||
![]() | s.d. | PSR | ENTRADA 24-3-2023 | |||||













































Seja o primeiro a comentar