EM CONSTRUÇÃO
| FOTO - FRENTE | FOTO - VERSO | DATA | LEGENDA | GEO | BIO | ORG | EVENTO | FOTOGRAFO /AUTOR | TIPO | NOTAS | REGISTO CENTRAL DE FOTOGRAFIAS IDENTIFICADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______________________________________________ | ______________________________________________ | 1896? | Cavaleiro | 7-9-2024 | |||||||
| 1906/02/26 | Maria Helena | 7-9-2024 | |||||||||
| 1908? 1910? | Grupo familiar | 7-9-2024 | |||||||||
| 1910? Anos 10 / século XX | 3 soldados | 7-9-2024 | |||||||||
| 1910? Anos 10 / século XX | 7-9-2024 | ||||||||||
| 1910? Anos 10 / século XX | Retrato de homem | 7-9-2024 | |||||||||
| 1910? Anos 10 / século XX | Formatura. | 7-9-2024 | |||||||||
| 1915 | Criança | 7-9-2024 | |||||||||
| 1915/05 | Criança | 7-9-2024 | |||||||||
| 1919/08 | Crianças | 7-9-2024 | |||||||||
| 1920? Anos 20? | Criança | AVEIRO | 7-9-2024 | ||||||||
| 1920? Anos 20? | Homem. | 7-9-2024 | |||||||||
| 1920? Anos 20? | Homem | 7-9-2024 | |||||||||
| ______________________________________________________________________ | 1922 | Grupo de Futebol da Escola Académica | 7-9-2024 | ||||||||
| 1923/12/05 | Primeira comunhão | BRASIL - PALMIRA | 7-9-2024 | ||||||||
| 1930? Anos 30 /século XX | Jogo de ténis- | 7-9-2024 | |||||||||
| 1930? Anos 30? | Mulher jovem | 7-9-2024 | |||||||||
| 1930? Anos 30 /século XX | Grupo familiar | 7-9-2024 | |||||||||
| 1932/08/28 | 2 homens | 7-9-2024 | |||||||||
| 1936/04 | Mulher | 7-9-2024 | |||||||||
| 1937 | Grupo | GUIMARÁES | 7-9-2024 | ||||||||
| 1944/09 | Grupo na praia | 7-9-2024 | |||||||||
| 1950? Anos 50? | Par a dançar. | 7-9-2024 | |||||||||
| 1970? Anos 70 / século XX | Colégio Manuerl Bernardes - teatro | 7-9-2024 | |||||||||
| 1970? Década de 70 | Grupo familiar | 7-9-2024 | |||||||||
| 1970? Anos 70 / século XX | Mastro de navio | 7-9-2024 | |||||||||
| 1974/05/01 | Primeiro de Maio | 7-9-2024 | |||||||||
| 1984/07 | ALCOBAÇA | 7-9-2024 | |||||||||
| s.d. | Grupo num bar | 7-9-2024 | |||||||||
| s.d. | Rapazes a jogar | 7-9-2024 | |||||||||
| s.d. | Tony Martin | MARTIN, TONY | 7-9-2024 | ||||||||
| s.d. | Grupo familiar | 7-9-2024 | |||||||||
| s.d. | ABRANTES | 7-9-2024 | |||||||||
| s.d. | Mulher numa charrete | 7-9-2024 | |||||||||
Seja o primeiro a comentar