| AUTOCOLANTE | DATA | TEXTO | ORGANIZAÇÃO | BIO | EVENTOS | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paco per Esperanto | ESPERANTO | |||||
| ESPERANTO | ||||||
| ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET DES TRAVAILLEURS PRECAIRES | ||||||
| ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITE DES CHOMEURS ET DES TRAVAILLEURS PRECAIRES | ||||||
| BATEAU FRANÇAIS POUR GAZA | ||||||
| CAUSETTE | ||||||
| CFDT | ||||||
| CFDT | ||||||
| CFDT - ILE-DE-FRANCE | ||||||
| COLLECTIF ANTISPECISTE DE PARIS | ||||||
| COLLECTIF LIBERTAIRE MARIUS JACOB | ||||||
| CONFÉDÉRATION ETUDIANTE | ||||||
| FRATERNITÉ FRANÇAISE | ||||||
| GROUPEMENT ECOLOGIQUE CHAMPENOIS | ||||||
| LIGUE DE ' ENSEIGNEMENT | ||||||
| MONDE LIBERTAIRE (LE) | ||||||
| MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) | ||||||
| MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) | ||||||
| MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) | ||||||
| MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) | ||||||
| MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) | ||||||
| MOUVEMENT DE LA PAIX | ||||||
| MOUVEMENT DE LA PAIX | ||||||
| PARTI DES TRAVAILLEURS | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PCF | ||||||
| PS | ||||||
| PS | ||||||
| PS - PARIS | ||||||
![]() | RADICAL DE GAUCHE | |||||
| RADIO BANDIERA NERA | ||||||
![]() | REPUBLIQUE SOCIALE | |||||
| RESISTENCE PALESTINE | ||||||
| RÉVOLUTION ÉCOLO | ||||||
| SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS | ||||||
| SOS RACISME | ||||||
| SOS RACISME | ||||||
| UDF JEUNES | ||||||
| VERTS | ||||||
| VERTS | ||||||
| VIE OUVRIÈRE | ||||||
| 1975 | FORCE OUVRIÉRE | |||||
| 1980/11 | PCF | MARCHAIS, GEORGES | ||||
| 1988/04/24 | PS | MITTERRAND, FRANÇOIS | ||||
| 1994 | PS | JOSPIN, LEONEL | ||||
| 1995 | BALLADUR, EDOUARD | |||||
| 1997 | ||||||
| 2000 | LCR | |||||
| 2002 | ACTION FRANÇAISE | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS | ||||
| 2002 | ACTION FRANÇAISE | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS | ||||
| 2002 | UMP | |||||
| 2002 | UMP | |||||
| 2007 | SARKOZY, NICOLAS | |||||
| 2007 | SARKOZY, NICOLAS | |||||
| 2007 | SARKOZY, NICOLAS | |||||
| 2007 | SARKOZY, NICOLAS | |||||
| 2007 | FRONT NATIONAL | LE PEN | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS | |||
| 2007 | LCR | BESANCENOT, OLIVIER | ||||
| 2007 | LCR | BESANCENOT, OLIVIER | ||||
| 2007 | PS | |||||
| 2008 | PS | BRAVO, JCAQUES | ||||
| 2008/10/17-18 | SOMMET CITOYEN SUR LES MIGRATIONS | |||||
![]() | 2010/06/12-13 | MARCHE MONDIALE DES FEMMES | ||||
| 2011/10/09 - 16 | PARTI RADICAL DE GAUCHE PS | |||||
| 2012 | PS | ROYAL, SÉGOLÈNE | ||||
| 2012 | PS | ROYAL, SÉGOLÈNE | ||||
| 2012 | PS | ROYAL, SÉGOLÈNE | ||||
| 2012 | PS | ROYAL, SÉGOLÈNE | ||||
| 2012? | MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SOCIALISTE | |||||
| 2018 | PCF | |||||
| 2018? | PCF |
















































































