| IMAGEM1 | IMAGEM2 | DATA | AUTOR | TÍTULO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/06/10 | CONVENCION MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA | IZQUIERDA UNIDA | 13-1-2024 | ||||||
| 2022 | STECyL | 13-1-2024 | |||||||
| 2023 | CAMBIA AVILEZ | AVILEZ | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | EQUO | 13-1-2024 | |||||||
| 2023 | FORO ASTURIAS | ASTURIAS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | FORO ASTURIAS | CABRALES | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | IU | MADRID | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | IU | ASTURIAS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | Boletim voto | IU M+J | ASTURIAS | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | IU PODEMOS | CANGAS DE ONIS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | Boletim voto | M+J | JAÉN | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | M+J | ASTURIAS OVIEDO | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | PP | ASTURIAS | ELEIÇÃO DA JUNTA GERAL DAS ASTURIAS | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PP | ASTURIAS | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PP | IGUAL, GEMA | SANTANDER | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PP | CANGAS DE ONIS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | PP | NOREÑA | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | PP | LORENZO, MIGUEL | A CORÑA | ELEIÇÕES | 13-1-2024 | ||||
| 2023 | PP | ELEIÇÕES LEGISLATIVAS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | Boletim de voto | PP | ASTURIAS | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PP | OVIEDO | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | PP | CANGAS DE ONIS | 13-1-2024 | ||||||
| ___________________________________________________________________ | 2023 | PP | LANGREO | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PSOE | MADRID | 13-1-2024 | ||||||
| 2023 | PSOE | ALAVA | 13-1-2024 | ||||||
| ________________________________________________________________ | 2023 | Corafest | PSOE | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | PSOE PSE | VITORIA | ELEIÇÕES LOCAIS | 13-1-2024 | |||||
| 2023 | SUMAR | 13-1-2024 | |||||||
| 2023 | SUMAR | 13-1-2024 | |||||||
| 2023 | VOX | ASTURIAS | 13-1-2024 | ||||||
| 2023? | PP - CANTABRIA | CANTABRIA | 13-1-2024 | ||||||
| 2023? | IZQUIERDA UNIDA | MADRID | 13-1-2024 | ||||||
| 2023/07/23? | PLATAFORMA GALEGA POLA TERCEIRA REPUBLICA PCE(ML) | 13-1-2024 | |||||||
| s.d. | 13-1-2024 | ||||||||
| s.d. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13-1-2024 | |||||||
| s.d. | CEBTRO DE CRISIS PARA VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES | 13-1-2024 | |||||||
| s.d. | JUNTA DEMOCRATICA | MADRID | 13-1-2024 | ||||||
| s.d. | OBSERVATORIO DEL LAICISMO Y DE LA LAICIDADE | 13-1-2024 | |||||||
Seja o primeiro a comentar