 | | | BONÉ | | PSD - TÁBUA | | TÁBUA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | MOVIMENTO INDEPENDENTE UNIDOS FAREMOS MAIS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | BONÉ | | | JORGE, JOAQUIM | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PSD | | FIGUEIRÓ DOS VINHOS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | BONÉ | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | BONÉ | | | | OEIRAS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | PORTA-CHAVES | | WOMENS INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | AVEIRO | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | SACO | | PSD | | SEIXAL | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD
CDS | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | SACO | | PSD | | ALMADA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | T-SHIRT | | FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO PORTO | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | T-SHIRT | | VALENTIM LOUREIRO CORAÇÃO DE OURO | | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | T-SHIRT | | | JORGE, JOAQUIM | | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | | T-SHIRT | | PSD | | PINHEL | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | T-SHIRT | | PSD | | ALMADA | | ENTRADAS 3-1-2021 |
 | | 2017 | T-SHIRT | | PS | | MATOSINHOS | | ENTRADAS 3-1-2021 |
Seja o primeiro a comentar