IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONTRASTE | C2 | |||||||||
![]() | CONTRASTE | 1 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | II | 1-2 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 2 | 1986/03 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 3 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 4 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 5 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 5 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 7-6 | 1986 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 9-10 | C2 |
IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONTRASTE | C2 | |||||||||
![]() | CONTRASTE | 1 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | II | 1-2 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 2 | 1986/03 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 3 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 4 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 5 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 5 | C2 | ||||||||
![]() | CONTRASTE | 7-6 | 1986 | C2 | |||||||
![]() | CONTRASTE | 9-10 | C2 |
Seja o primeiro a comentar