ACTUALIZADO
CERCA DE 90 NOVOS CARTAZES PORTUGUESES, ESPANHÓIS, OUTROS, ENTRADOS NO ARQUIVO
CARTAZ | DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTOS / TIPOLOGIAS / CATEGORIAS | ARQUIVOS / ESPÓLIOS | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1941 | REINO UNIDO | PROPAGANDA DE GUERRA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1943 | REINO UNIDO | PROPAGANDA DE GUERRA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1970? Anos 70 | PUBLICIDADE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1972/06-07 | GALERIA ALVAREZ | AFONSO, NADIR | PORTO | ENTRADA 1-8-2022 | |||
![]() | 1973/04/14-15 | I ENCONTRO DE EDITORES E LIVREIROS | GRÉMIO NACIONAL DOS EDITORES E LIVREIROS | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1974 | OCMLP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1974/11-12 | FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN | MIRÓ | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1975 | GRUPO DE TRABALHO PARA A ELABORAÇÃO DO ANTEPROJECTO DO CCT | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1975 | ENTRADA 1-8-2022 | ||||||
![]() | 1975/05/01 | PRIMEIRO DE MAIO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1975? | TRABALHADORES GUÉRIN | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1976/09/04-12 | MONTEMOR-O-NOVO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1977/06-07 | FEIRA DE S. PEDRO | TORRES VEDRAS | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1978/12/16-17 | ENTRADA 1-8-2022 | ||||||
![]() | 1979/02/17-19 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1980? Anos 80 | CGTP | PAZ | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1980? Anos 80 | COMISSÃO PROMOTORA DO DESFILE DA JUVENTIUDE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1980? Anos 80 | 5+1 | SNBA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1980? Anos 80 | FENPROF | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1980? aNOS 80 | FENPROF | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1980? Anos 80 | FENPROF | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1982 | CGTP | PRIMEIRO DE MAIO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1982/02/12 | GREVE GERAL | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1982/03/03-05 | III CONGRESSO DOS ESCRITORES PORTUGUESES | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCRITORES | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1982/03/21 | ENTRADA 1-8-2022 | ||||||
![]() | 1983 | PAZ | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1983/10/15 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1985/08/06-09 | PAZ | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1986/05/01 | PRIMEIRO DE MAIO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1987/03/28 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1987/04/25 | COMISSÃO PROMOTORA DAS COMEMORAÇÕES POPULARES DO 25 DE ABRIL | COIMBRA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1987/06/26 | GALERIA ALMADA NEGREIROS | SOUSA, ERNESTO DE | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1988/10-11 | MUNICÍPIO DE MATOSINHOS | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1989? | Greve | FENPROF | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1989? | Greve | FENPROF | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1990/02/16 | VÉRTICE | COIMBRA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 1992 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1998/05/28 | ENTRADA 1-8-2022 | ||||||
![]() | 1998/09/26-27 | FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 1998/11/08 | MOVIMENTO SIM ÀS REGIÕES | REFERENDO REGIONALIZAÇÃO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2007/12/08-98 | TERTÚLIA LIBERDADE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2009 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2010 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2014/11/25 | CGTP | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2021 | FUNÇÃO PÚBLICA | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2021 | PS | LOURES | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2021 | PS PAN | AVEIRO -CACIA | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2021 | ENTRADA 1-8-2022 | |||
![]() | 2021 | PCP | FERREIRA, JOÃO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2021 | BLOCO DE ESQUERDA | MATIAS, MARISA | ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2021 | ENTRADA 1-8-2022 | |||
![]() | 2021 | DIOCESE DA AVEIRO | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2021? | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2021? | LIBERTINO (IL) | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | 2021? | MUSEU DE ARTE NOVA | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2022/06/03 | BYOPHISICS | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2022/06/11 | 4ª MARCHA LGBTI+ | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2022? | GRUPO BÍBLICO UNIVERSITÁRIO | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | 2022? | TEATRO AVEIRENSE | AVEIRO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | S.D. | ABECASSIS, NUNO | ENTRADA 1-8-2022 Com várias assinaturas | |||||
![]() | S.D. | MDP/CDE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | COMISSÃO PORTUGUESA CONTRA O APARTHEID | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | MONTEMOR-O-NOVO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | ASSOCIAÇÃO PORTUGAL - RDA | BRECHT | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | S.D. | MONTEMOR-O-NOVO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | COMISSÃO PARA A IGUALDADE NO TRABALHO E NO EMPREGO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | RAMOS PINTO | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | GUEVARA | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | SOMOS TOD@S SALGUEIRO MAIA | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | CGTP | PRIMEIRO DE MAIO | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
![]() | S.D. | CGTP AIL MURPI | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | s.d. | LENINE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | s.d. | LENINE | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | s.d. | CASA DE SOLIDARIEDADE COM A AMÉRICA LATINA | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | S.D. | ENGELS | ENTRADA 1-8-2022 | |||||
![]() | s.d. | ASSÍRIO E ALVIM | LISBOA, ANTÓNIO MARIA | ENTRADA 1-8-2022 | ||||
ESPANHA
CARTAZ | DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCOO - ENSEÑANZA | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | CCOO - ENSEÑANZA | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | CCOO - ENSEÑANZA | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | CCOO - ENSEÑANZA SUETEA CSI UGT | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | ELA | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | LSB-USO | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | PC GALIZA | ENTRADA 2-8-2022 | |||||
![]() | 2012 | ESPANHA - CANARIAS | ENTRADA 2-8-2022 | ||||
![]() | 2018 | ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA | ENTRADA 2-8-2022 | ||||
![]() | 2018 | USTEA | CALENDÁRIO ENTRADA 2-8-2022 |
||||
![]() | 2018/03/02 | HUELGA FEMINISTA | CSI | ENTRADA 2-8-2022 | |||
CARTAZ | DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTO | NOTAS |
Partij voor de Dieren
Seja o primeiro a comentar