| IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | GEO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUNS FLECHA | 9 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| ALEPH | 1 | 1973/07 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| ALEPH | 2 | 1974/03 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| ANIMAL JAM | DYNAMOTE | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| ARTCORE | 3 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| ATRACTIONS | COMICO | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| AZUL BD TRÊS | 2 | 1994 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| AZUL BD TRÊS | 3 | 1994/12 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| AZUL BD TRÊS | 1 | 1983/11 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| BD | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| BD ALBUM | 1 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| BELO ZEBU | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| BELZEBA | 3 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| BUCK ROGERS | DYNAMITE | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| CANGURU | TRÊS MOSQUETEIROS | 65 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| COMIX | 1 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| CONTROLO REMOTO | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| COOL TOKIO | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| DESENHEDOTAS | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| DOSSIER BD | 2 | 1979/11/01 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| DOSSIER BD | 13 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| FACADA MORTAL | 4 | 1988/03 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| FACADA VOLTA A MATAR (A) | 2 | 1987/06 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| FALCÃO | JACEY | 450 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| FALCÃO | OGAN | 518 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| GAZUA | 3 | 1079 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| GRAPHIC | 12 | 1979/05/01 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| HAMBURGER | 1 | 1981/11 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| HERÓIS DE BD NO SÉCULO XXI | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| HIPS | 1 | 1989/10 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| HYENA | 4 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| JJ & PAPAGAIO | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| KALAR | 253 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| LOSERS (THE) | VERTIGO | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| LX COMICS | 1 | 1990 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| LX COMICS | 2 | 1990 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| LX COMICS | 3 | 1991 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | HYPERION | 422 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | GARRA DE AÇO | 887 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | KERRY DRAKE | 1135 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | GRINGO | 1145 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | KERRY DRAKE | 1200 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | PRINCÍPE VALENTE | 1213 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | RIP KIRBY | 1220 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | LUIS EURIPO | 1224 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | RIP KIRBY | 1225 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| MUNDO DE AVENTURAS | PRINCÍPE VALENTE | 1229 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| NOSSA BANDA (A) | 9 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| NOSSA BANDA (A) | 11 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| POCKET CHILLER | 6 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| QUADRINHOS | 1 | 1972/05 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | 2 | 1972/06 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | 3 | 1972/09 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | 4 | 1973/05 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | 6 | 1973/11 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | 7 | 1974/01 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| QUADRINHOS | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| RUBEN QUIRINO | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| SELECÇÕES MUNDO DE AVENTURAS | FANTASMA | 13 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| SELECÇÕES MUNDO DE AVENTURAS | RIP KIRBY | 142 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| SELEÇÕES MUNDO DE AENTURAS | BUSCADORES | 137 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| SELEÇÕES MUNDO DE AVENTURAS | JEFF COBB | 77 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| STYLUS | 1 | 1979/10 | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||
| TEXAS JACK | 7 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| TOM STRONG | 24 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| TOM STRONG | 25 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| TOM STRONG | 26 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| VIDEO JACK | ENTRADA 15-10-2022 | ||||||||
| VIDEOGRAMA | 1 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| VIDEOGRAMA | 2 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| VIDEOGRAMA | 3 | ENTRADA 15-10-2022 | |||||||
| ZORRO | 64 | ENTRADA 15-10-2022 |









































































Seja o primeiro a comentar