| IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGORA | 310 | 1967/06/25 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| COLONIZADOR | 191 | 1967 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| COMBATENTE (O) | 1 | 1970 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| CORREIO EVANGÉLICO | 67 | 1957 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| ELO | 3 | 1975/01/31 | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS ADFA | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| ENCONTRO | 18 | 1958 | JUC | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| EVANGELIZADOR (O) | 1 | 1953/04 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| LAR E TRABALHO | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||||
| MADEIRA NOVA | 2 | 1953 | IGREJA EVANGÉLICA PRESBITERIANA DE PORTUGAL | MADEIRA | ENTRADA 3-11-22 | ||||||
| MENSAGEM | 1959/11 | PARÓQUIA DE DONAS | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| MENSAGEM DE FÁTIMA | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||||
| MENSAGEM DE FÁTIMA | 103 | 1974/07-08 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| ORFEÃO | 6 | 1959/01 | ORFEÃO UNIVERSITÁRIO DO PORTO | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| PORTUGAL NOVO | 451 | 1953/05 | JUVENTUDE EVANGÉLICA PORTUGUESA | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| PORTUGAL NOVO | XXV | 439 | 1952/05 | JUVENTUDE EVANGÉLICA PORTUGUESA | ENTRADA 3-11-22 | ||||||
| RIDÍCULOS (OS) | 5457 | 1958/05/31 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| RIDÍCULOS (OS) | 2ª SÉRIE | 2 | 1967/09/09 | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| SEMPRE ALERTA | MOCIDADE PORTUGUESA - CENTRO ESCOLAR Nº 17 (ESCOLA COMERCIAL VEIGA BEIRÃO) | ENTRADA 3-11-22 | |||||||||
| SEMPRE FIXE | 1671 | 1958/05/28 | ENTRADA 3-11-22 | ||||||||
| TERRAS DE RIBA-CÔA | 1 | 1958/12/25 | PARÓQUIA DE ALMEIDA E JUNÇA | ENTRADA 3-11-22 | |||||||
| TORRES ERGUENDO! | 1 | 1945/12/01 | MOCIDADE PORTUGUESA - CENTRO ESCOLAR 1 DA ALA 5 DA ESTREMADURA | TORRES VEDRAS | ENTRADA 3-11-22 | ||||||
| VIDA UNIVERSITÁRIA | 1 | 1960 | ENTRADA 3-11-22 |






















Seja o primeiro a comentar