FRENTE | VERSO | DATA | AUTOR | TEXTO | BIO | ORG | GEO | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1951 | BANCO DE ANGOLA | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1968 | VISITA PRESIDENCIAL A CABO VERDE E GUINÁE | TOMAZ, AMÉRICO | ENTRADA 1-6-2023 | |||
![]() | ![]() | 1968 | MOÇAMBIQUE | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1975 | PORTO CIDADE DO TRABALHO | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1977 | COMISSÃO NACIONAL DAS COMEMORAÇÕES DO 60º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE OUTUBRO | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1977/04/25 | 25 DE ABRIL | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1979 | I CONGRESSO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1980 | INTEUROPA | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1982 | ENTRADA 1-6-2023 | |||||
![]() | ![]() | 1983 | 9ºCONVÍVIO | MFA | ENTRADA 1-6-2023 | |||
![]() | ![]() | 1984 | SONAE | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1986 | ANO INTERNACIONAL DA PAZ | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1986 | ANIVERSÁRIO DO BANCO FONSECAS E BURNAY | BANCO FONSECAS E BURNAY | ENTRADA 1-6-2023 | |||
![]() | ![]() | 1987 | SOMACAR | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1988 | IBM | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1988 | CÃMARA MUNICIPAL SESIMBRA ZLAN | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1988/10 | 3º CONGRESSO NACIONAL | MDM | ENTRADA 1-6-2023 | |||
![]() | ![]() | 1991/05/17-18-19 | 1º CONGRESSO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LEIRIA E ALTA ESTREMADURA | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | 1998/04/25 | 25 DE ABRIL | ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL | ENTRADA 1-6-2023 | |||
![]() | ![]() | s.d. | CRÉDITO PREDIAL PORTUGUÊS | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | s.d. | ENTRADA 1-6-2023 | |||||
![]() | ![]() | s.d. | GUINÉ-BISSAU INDEPENDÊNCIA | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
![]() | ![]() | s.d. | ESTADO MAIOR GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS | ENTRADA 1-6-2023 | ||||
DATA | AUTOR | TEXTO | BIO | ORG |
Seja o primeiro a comentar