EM CONSTRUÇÃO
| IMAGEM 1 | IMAGEM 2 | TÍTULO | SUBTÍTULO | SÉRIE | NÚMERO | DATA | ORG | BIO | GEO | TIPO | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERRA ILUSTRADA | 20 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 42 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 25 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 16 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 41 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 43 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 33 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 53 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 19 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 31 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 17 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | |||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 39 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 54 | ||||||||||
| GUERRA ILUSTRADA | 44 | ||||||||||
![]() | GUERRA ILUSTRADA | 5 |













































Bom dia,
Os 3 números mais raros da colecção são o 8, 26 e 29. Alguns certamente
devido a problemas de transporte pois eram impressas em Inglaterra e o 26 foi proibido devido à presença de um indivíduo na capa com a foice e martelo. O número 8 é de longe o mais raro de todos.
Boa continuação de trabalho!
Dinis Fonseca