| DATA | TEXTO | ORG | BIO | GEO | EVENTOS / TIPOLOGIAS / CATEGORIAS | ARQUIVOS / ESPÓLIOS | NOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970? DÉCADA DE 70 | CAETANO MARCELO | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1972/11/01 | ARRIAGA, KAULZA DE | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1975 | MANTA. JOÃO ABEL | JORNAL NOVO | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| 1975? | MADUREIRA, FERNANDO | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1977/12 | MANTA, JOÃO ABEL | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1985 | PINTASILGO, MARIA DE LURDES | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2021/02/27 | GNR | BARREIRO | MÚSICA ENTRADA 21-10-2022 |
|||||
| 2022/10/10 | PORTO | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1984 | APU | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2001 | BLOCO DE ESQUERDA | PORTAS, MIGUEL | LISBOA | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS | ENTRADA 21-10-2022 | |||
| 2001? | BLOCO DE ESQUERDA | OEIRAS | ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS | ENTRADA 21-10-2022 | ||||
| 2008/08/29-31 | BLOCO DE ESQUERDA | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2016/07/15-16 | CAMERATA VOCAL DE TORRES VEDRAS | TORRES VEDRAS | MÚSICA ENTRADA 21-10-2022 |
|||||
| s.d. | CENTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO TURÍSTICA E HOTELEIRA | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1980/02/02 | CGTP | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
![]() | 1977/02/10 | COMISSÃO DE TRABALHADORES DA CGD | Oferta - MRPP | ENTRADA 21-10-2022 | ||||
| s.d. | COMPANHIA DE TEATRO DE BELÉM | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1970/06(09-23 | FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
![]() | 1976/12 | REVISTA DEMOCRÁTICA E POPULAR DE ARQUITECTURA ARTES E OFÍCIOS | FOGO | Oferta - MRPP Tiragem 500 ex. da 2ª edição | ENTRADA 21-10-2022 | |||
| s.d. | GRUPO DE TEATRO DA SOCIEDADE DRAMÁTICA DE CARNIDE | SANTARENO, BERNARDO | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| 2017/03/05 | MDM | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2017/03/05 | MDM | SEIXAL | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| 2017/03/08 | MDM | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2017/03/08 | MDM | FARO | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| s.d. | MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E PESCAS | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1977/09 | PCP | FESTA DO AVANTE! | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| 1987 | PCP | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2022/09/02-03-04 | PCP | FESTA DO AVANTE! | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| s.d. | PCP | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 2022 | PIONEIROS? | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| s.d. | PS | CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| s.d. | SEIVA TRUPE | SENA, JORGE DE | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
![]() | 1977/11 | LISTA E | SNTCT | Oferta - MRPP Tiragem 1250 ex. | ENTRADA 21-10-2022 | |||
| s.d. | SOCIEDADE DRAMÁTICA DE CARNIDE | REDOL, ALVES | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| 2022 | STOP DESPEJOS | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1987/05/01-17 | TEATRO ART'IMAGEM | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| 1986 | TEATRO ART'IMAGEM INSTITUTO ALEMÃO | GRIMM | ENTRADA 21-10-2022 | |||||
| s.d. | TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO | ENTRADA 21-10-2022 | ||||||
| s.d.. | TEATRO IBÉRICO | BLANCOAMOR, EDUARDO | ENTRADA 21-10-2022 | |||||







































Seja o primeiro a comentar